- Anywhere

China House Restaurant
Closed Now
China House Restaurant Menu:
Special Combination Dinners |
|
Foil Wrapped Chicken Broccoli Beef | $18.75 |
Foil Wrapped Chicken Vegetable with Shrimp | $19.50 |
Foil Wrapped Chicken Sweet &Sour Chicken or Pork | $16.75 |
Foil Wrapped Chicken Mongolian Beef | $18.75 |
Foil Wrapped Chicken Lemon Grass Chicken | $16.75 |
Foil Wrapped Chicken Vegetable Delight | $16.75 |
Foil Wrapped Chicken Orange Chicken | $18.75 |
Foil Wrapped Chicken Sesame Chicken | $18.75 |
Foil Wrapped Chicken General Chicken | $18.75 |
Beverages |
|
Coke | $2.75 |
Diet Coke | $2.75 |
Pepsi | $2.75 |
Sprite | $2.75 |
Rootbeer | $2.75 |
Dr. Pepper | $2.75 |
Lunch Special Combination Plates |
|
Fried Wonton | Chicken Vegetables | Chicken Chow Mein | Pork Fried Rice | $12.75 |
Fried Wonton | Sweet & Sour Pork | Chicken Chow Mein | Pork Fried Rice | $12.75 |
Fried Wonton | Cashew or Almond Chicken | Chicken Chow Mein | Pork Fried Rice | $12.75 |
Fried Wonton | Broccoli Beef | Chicken Chow Mein | Pork Fried Rice | $13.75 |
Fried Wonton | General Chicken | Chicken Chow Mein | Pork Fried Rice | $13.75 |
Fried Wonton | Mongolian Beef | Chicken Chow Mein | Pork Fried Rice | $13.75 |
Entrees |
|
Beef with Broccoli | $19.88 |
Green Pepper with Beef | $19.88 |
Sweet & Sour Chicken | $19.88 |
Cashew Chicken | $19.88 |
Curry Chicken | $19.88 |
Vegetable Beef | $19.88 |
Braised Bean Curd | $19.88 |
Szechuan Beef | $19.88 |
B.B.Q. Pork Fried Rice | B.B.Q. Pork Chow Mein | $19.88 |
Cashew Shrimp | $20.88 |
Mongolian Beef | $20.88 |
Garlic Chicken | $20.88 |
Lemon Chicken | $20.88 |
General Chicken | $20.88 |
Mushroom Chicken | $20.88 |
Tomato with Beef | $20.88 |
Beef in Black Bean Sauce | $20.88 |
Chicken Fried Rice | Chicken Chow Mein | $20.88 |
Happy Family | $22.88 |
Orange Beef | $22.88 |
Shrimp with Snow Peas | $22.88 |
Kung Pao Squid | $22.88 |
Vegetable Shrimp | $22.88 |
Shrimp with Lobster Sauce | $22.88 |
Lemon Grass Chicken | $22.88 |
Peking Spareribs | $22.88 |
House Fried Rice | House Chow Mein | $22.88 |
Chicken |
|
Curry Chicken | 11.29 |
Kung Pao Chicken | 11.29 |
Almond Chicken | 11.29 |
Cashew Chicken | 11.29 |
Sweet & Sour Chicken | 11.29 |
Broccoli Chicken | 11.29 |
Chicken Black Bean Sauce | 12.99 |
Chicken in Hot Garlic Sauce | 11.29 |
Lemon Chicken | 11.29 |
Mushroom Chicken | 11.29 |
Vegetable Chicken | 11.29 |
Szechuan Chicken | 11.29 |
Snow Peas Chicken | 12.99 |
Mu Shu Chicken (with 4 pancakes) | 12.99 |
Walnut Chicken | 12.99 |
General Chicken | 12.99 |
Orange Flavor and Hot Sauce Chicken | 11.29 |
Sesame Chicken | 12.99 |
Lemon Grass Chicken | 12.29 |
Mandarin Chicken | 12.29 |
Eggplant Chicken | |
Beef |
|
Lemon Grass Beef | 12.99 |
Curry Beef | 12.99 |
Vegetable Beef | 12.99 |
Beef with Broccoli | 12.99 |
Green Pepper Beef | 12.99 |
Beef with Bean Curd | 12.99 |
Mongolian Beef | 12.99 |
Szechuan Beef | 12.99 |
Tomato Beef | 12.99 |
Mu Shu Beef | 13.99 |
with 4 pancakes | |
Green Onion Beef with Ginger | 12.99 |
Oyster Sauce Beef | 12.99 |
Snow Peas Beef | 13.99 |
Sesame Beef | 12.99 |
Beef with Hot Garlic Sauce | 13.99 |
Orange Flavor & Hot Sauce Beef | 12.99 |
Eggplant Beef | 13.99 |
Crispy Beef | 13.99 |
General Beef | 13.99 |
Pork |
|
Shredded Pork in Hot Garlic Sauce | 11.29 |
Sweet & Sour Pork | 11.29 |
Twice Cooked Pork | 11.29 |
B.B.Q. Pork with Vegetable | 11.29 |
Pork with Snow Peas | 11.29 |
Mu Shu Pork (with 4 pancakes) | 11.29 |
Peking Spareribs | 11.99 |
Spicy Salted Spareribs | 12.29 |
Eggplant Pork | 12.29 |
izers |
|
Fried Wonton | 8.99 |
ken | 8.99 |
Wings | 9.59 |
芙蓉類 |
|
菜芙蓉蛋 | |
豬肉芙蓉蛋 | |
雞肉芙蓉蛋 | |
牛肉芙蓉蛋 | |
蝦芙蓉蛋 | |
本樓芙蓉蛋 | |
疏菜類 |
|
麻婆豆腐 | |
魚香茄子 | |
木須什錦 | |
蒜蓉粉絲 | |
蠔油芥蘭 | |
紅燒豆腐 | |
木須豆腐 | |
魚香炒子 | |
宮保豆腐 | |
甜酸豆腐 | |
腰果豆腐 | |
橙汁豆腐 | |
香茅豆腐 | |
左宗豆腐 | |
脆皮豆腐 | |
炒麵,粉 |
|
雞炒麵 | |
叉燒炒麵 | |
什菜炒麵 | |
牛炒麵 | |
本樓炒麵 | |
蝦炒麵 | |
蕃茄牛炒麵 | |
雞炒粉 | |
叉燒炒粉 | |
什菜炒粉 | |
牛炒粉 | |
本樓炒粉 | |
蝦炒粉 | |
蕃茄牛炒粉 | |
星州炒米 | |
炒飯類 |
|
雞炒飯 | |
叉燒炒飯 | |
什菜炒飯 | |
牛肉炒飯 | |
本樓炒飯 | |
蝦炒飯 | |
白飯 | |
肉類 |
|
燒肉 | |
酸鍋 | |
回鍋 | |
叉燒 | |
雪豆 | |
木須 | |
京醬肉 | |
椒鹽肉 | |
茄子 | |
More Food, Beverages & Desserts |
|
Shredded Pork in Hot Garlic Sauce | 9.75 |
Almond Chicken | 9.75 |
Cashew Chicken | 9.75 |
Curry Chicken | 9.75 |
Kung Pao Chicken | 9.75 |
Lemon Chicken | 10.75 |
Twice Cooked Pork or Chicken | 9.75 |
Chicken with Snow Peas | 9.75 |
Szechuan Chicken | 9.75 |
Chicken in Hot Garlic Sauce | 9.75 |
Sweet & Sour Pork or Chicken | 9.75 |
General Chicken | 10.75 |
Mushroom Chicken | 9.75 |
Broccoli Beef | 10.75 |
Beef with Oyster Sauce | 10.75 |
Szechuan Beef | 10.75 |
Green Pepper Beef | 10.75 |
Green Onion Beef | 10.75 |
Beef with Snow Peas | 10.75 |
Beef in Hot Garlic Sauce | 10.75 |
Mongolian Beef | 10.75 |
Vegetable Beef | 10.75 |
Prawns with Lobster Sauce | 11.65 |
Sweet & Sour Shrimp | 11.65 |
Curry Shrimp | 11.65 |
Shrimp with Snow Peas | 11.65 |
Shrimp with Broccoli | 11.65 |
Shrimp in Hot Garlic Sauce | 11.65 |
Hood | 13.59 |
ick Bean Sauce | 13.59 |
Filet | 13.59 |
mp | 13.99 |
hrimp | 15.99 |
ter Sauce | 13.99 |
with 4 pancakes | 14.99 |
pp | 15.99 |
Trlic Sauce | 13.99 |
tion | 15.99 |
Jean Sauce | 13.99 |
China House Restaurant restaurant menu is provided by top-menus.com.
DISCLAIMER: Information shown may not reflect recent changes. Check with this restaurant for current pricing and menu information. A listing on top-menus.com does not necessarily reflect our affiliation with or endorsement of the listed restaurant, or the listed restaurant’s endorsement of top-menus.com. Please tell us by clicking here if you know that any of the information shown is incorrect. For more information, please read our Terms and Conditions.
Tags
7700 Sunrise Blvd #2500, Citrus Heights, CA 95610, United States
Opening Hours
Closed Now
Closed
11:00am - 8:30pm
11:00am - 8:30pm
11:00am - 8:30pm
11:00am - 8:30pm
11:00am - 8:30pm
12:00pm - 8:30pm
May 5, 2025
10:12 pm