- Anywhere
Big Lantern
Big Lantern Menu:
Vegetable & Tofu |
|
| Mixed Vegetable | 12.95 |
| Ginger Onion Broccoli (Bok Choy) | 12.95 |
| Ma-Po Tofu | 12.95 |
| Basil Tofu | 12.95 |
| Kung Pao Tofu | 12.95 |
| Fried Tofu w/ Curry Sauce | 12.95 |
| Garlic Spinach | 13.50 |
| Sauteed String Bean | 13.50 |
| Crispy Fried Tofu with Spicy Pepper | 13.50 |
| Garlic Eggplant | 13.50 |
| Sauteed String Bean w/ Fried Tofu | 13.50 |
| Braised Tofu w/ Bok Choy | 13.50 |
| Black Mushroom w/ Bok Choy | 13.50 |
| Tofu (General or Sesame or Orange Sauce) | 13.50 |
| Wood Ear Mushroom with Tofu | 13.50 |
| Chinese Broccoli (Ginger or Oyster Sauce) | 14.50 |
| Yum Yum Eggplant | 14.50 |
| Crispy Tofu Garlic Sauce | 14.50 |
| Lemon Crispy Tofu | 14.50 |
| Honey Walnut Crispy Tofu | 14.50 |
| Sauteed Asparagus with Fried Tofu | 14.50 |
| Asparagus with Black Bean Sauce | 14.50 |
| Garlic Mushroom Family | 16.95 |
Meatless Chicken |
|
| Sweet & Sour Meatless Chicken | Meatless Beef | Meatless Fish | 14.95 |
| Twice Cooked Meatless Chicken | 14.95 |
| Mu Shu Vegetable | Meatless Chicken | 14.95 |
| General Vegetarian Meat Ball | Chicken | Fish | Beef | 14.95 |
| Basil Meatless Chicken | 14.95 |
| Meatless Chicken with Curry Sauce | 14.95 |
| Kung Pao Meatless Chicken (Veg Meat Ball) | 14.95 |
| Orange Meatless Chicken | Meat Ball | Fish | Beef | 15.95 |
| Mango Meatless Chicken | Vegetarian Meat Ball | 15.95 |
| Egg Fu Yong w/ Meatless Chicken | 15.95 |
| Lemon Meatless Chicken | Meatless Fish | Beef | Meat Ball | 15.95 |
| Five Spice Sesame Meatless Chicken | Beef | Fish | Meat Ball | 15.95 |
| Mandarin Meatless Chicken or Fish or Meat Ball | 13.95 |
| Meatless Chicken w/ Satay Sauce | 13.95 |
| Sesame Meatless Beef or Chicken or Meat Ball | 13.95 |
| Jalapenio Veg Tarkey Roll or Meatless Chicken or Beef or Fish or Meat Ball | 13.95 |
| Shredded Meatless Chicken w/ Tofu | 14.95 |
| Chong Qing Meatless Chicken | 14.95 |
| Ginger Onion Broccoli w/ Meatless Chicken | 14.95 |
| Sauteed String Bean w/ Meatless Chicken | 14.95 |
| Ginger Onion Asparagus w/ Meatless Chicken | 14.95 |
| Mandarin Eggplant w/ Meatless Chicken | 14.95 |
| Wood Ear Mushroom w/ Meatless Chicken or Meatless Fish or Veg Meat Ball | 14.95 |
| Ginger Onion Chinese Broccoli Meatless Fish | 14.95 |
| Crispy Meatless Chicken w/ Garlic Sauce | 14.95 |
| Cashew Meatless Fish or Veg Meat Ball or Veg Tarkey | 14.95 |
| (Crispy Meatless Fish) | |
| Black Bean Meatless Fish or Veg Meat Ball or Veg Tarkey | 14.95 |
| Hunan Meatless Ham (Egg or No Egg) or Meatless Chicken | 14.95 |
| Tomato Veg Meatless Chicken or Meatless Fish | 15.95 |
| Salt & Pepper Meatless Fish (Asparagus or Snow peas) | 15.95 |
| Szechuan Meatless Fish or Meatless Chicken | 15.95 |
| Drunken Meatless Beef or Meatless Chicken or Crispy Chicken or Fish | 15.95 |
| Honey Walnut Crispy Chicken or Fish | 15.95 |
| Tea Flavored Meatless Chicken or Meatless Chicken | 15.95 |
| Portabella Mushroom with Meatless Chicken in Sizzling Hot Pot | 16.95 |
| Black Pepper Meatless Chicken in Sizzling Hot Pot | 16.95 |
| (Meatless Fish, Veg Turkey Rolls, meat ball) | |
| Shaolin Temple Combo Pot | 16.95 |
| (Vegetarian) (Meatless Chicken, Meatless Ham, Tofu & Veg) | |
Beef & Lamb |
|
| Twice Cooked Beef or Lamb | 13.95 |
| Mongolian Beef or Lamb | 13.95 |
| Kung Pao Beef or Lamb | 13.95 |
| Curry Beef or Lamb | 13.95 |
| Broccoli Beef or Lamb | 13.95 |
| String Bean Beef | 13.95 |
| Mu Shu Beef or Lamb | 13.95 |
| Egg Fu Yong Beef or Lamb | 13.95 |
| Beef with Tofu or Lamb | 13.95 |
| General Beef or Lamb (or Sesame or Orange) | 14.95 |
| Wood Ear Mushroom or Beef or Lamb | 14.95 |
| Mango Beef or Lamb | 14.95 |
| Basil Beef or Lamb | 14.95 |
| Crispy Beef with Garlic Sauce (Crispy Lamb) | 15.95 |
| Szechuan Beef or Lamb | 15.95 |
| Beef with Satay Sauce or Lamb | 15.95 |
| Beef or Lamb w/ Asparagus (or String Bean or Snow Peas) | 15.95 |
| Scramble Egg Beef or Lamb | 15.95 |
| Big Lantern Tea Flavored Beef or Lamb | 15.95 |
| Jalapeno Beef or Lamb | 15.95 |
| Drunken Beef or Lamb | 15.95 |
| Beef Stew with Spinach (or Broccoli or Bok Choy) | 15.95 |
| Ginger & Onion Beef or Lamb | 16.95 |
| Spicy Cumin Sauce Lamb | 16.95 |
| Mandarin Lamb or Beef | 16.95 |
| Kung Pao Pastrami | 16.95 |
| Black Pepper Beef in Sizzling Hot Pot | 16.95 |
| Basil Pastrami | 16.95 |
| Jalapeno Pastrami | 16.95 |
Chicken & Pork |
|
| Sesame Chicken or Pork (or Orange or General) | $12.95 |
| Kung Pao Chicken or Pork | $12.95 |
| Cashew Chicken or Pork | $12.95 |
| Mu Shu Chicken or Pork | $12.95 |
| Chicken or Pork w/ Mandarin Sauce | $12.95 |
| Chicken or Pork w/ Hunan Sauce | $12.95 |
| Mixed Vegetable Chicken or Pork | $12.95 |
| Bok Choy Chicken or Pork | $12.95 |
| B.B.Q. Pork Egg Fu Yong or Chicken | $12.95 |
| Royal Pork | $12.95 |
| Hunan Crispy Pork | $12.95 |
| Sweet & Sour Pork | $12.95 |
| Twice Cooked Pork or Chicken | $12.95 |
| Pork with Garlic Sauce | $13.95 |
| Shredded Pork with Tofu | $13.95 |
| Mongolian Pork or Chicken | $13.95 |
| Mango Pork | $13.95 |
| Spicy Cumin Chicken or Pork | $13.95 |
| Basil Chicken or Pork | $13.95 |
| Broccoli Chicken or Pork | $13.95 |
| String Bean Chicken | $13.95 |
| Wood Ear Mushroom Chicken or Pork | $14.95 |
| Jalapeno Pork | $14.95 |
| Honey Walnut Crispy Pork | $14.95 |
| Salt & Pepper Pork Chop | $14.95 |
| Szechuan String Bean with Smoked Pork | $14.95 |
| Peking Mandarin Shredded Pork | $14.95 |
| B.B.Q. Pork w/ Asparagus or String Bean or Snow Peas | $14.95 |
| Curry Chicken or Pork (White Meat) | $14.95 |
| Moo Goo Gar Pan | $14.95 |
| Salt & Pepper Chicken Wings or Pork | $14.95 |
| Hunan Crispy Chicken or Pork (White Meat) | $14.95 |
| Sweet & Sour Chicken (White Meat) | $14.95 |
| Braised Chicken Wing w/ Mandarian Sauce | $14.95 |
| (White Meat) | |
| Crispy Chicken w/ Garlic Sauce (White Meat) | $14.95 |
| Lemon Chicken (White Meat) | $14.95 |
| Szechuan Chicken (White Meat) | $14.95 |
| Sun Flower Chicken (White Meat) | $14.95 |
| Garlic Chicken Tofu Pot or BBQ Pork | $14.95 |
| Salted Fish & Chicken Tofu Pot | $14.95 |
| Jalapeno Walnut Crispy Chicken (White Meat) | $15.95 |
| Honey Chicken (White Meat) | $15.95 |
| Mango Chicken (White Meat) | $15.95 |
| Minced Chicken Lettuce Cup (White Meat) | $15.95 |
| Salted Fish & Chicken Eggplant Pot | $15.95 |
| Salted Fish & Chicken or Snow Peas | $15.95 |
| Chicken w/ Asparagus (w/ Chicken & Prawn) | $16.95 |
| Mandarin Eggplant (w/ Chicken & Prawn) | $16.95 |
| Big Lantern Smoked Pork | $18.95 |
| Crispy Chicken (half) | $18.95 |
| Roasted Duck (half) | $19.95 |
| Peking Duck (half) | $19.95 |
Dim Sum (Steam) |
|
| Veg Dim Sum Combination (3 each) | 13.95 |
| (Veg Dumpling, Meatless Chicken Siu Mai & Meatless BBQ Pork Bun) | |
| Chicken Siu Mai | 5.95 |
| Chicken Dumpling | 5.95 |
| Beef Ball | 5.95 |
| Steamed Spared-Ribs | 5.95 |
| Vegetable Dumpling | 5.95 |
| Pork Siu Mai | 5.95 |
| Shrimp Dumpling | 6.95 |
| Big Lantern Dumpling | 6.50 |
| Chive Dumpling w/ Meatless Chicken | 7.50 |
| Shanghai Baby Bun (Pork) | 6.95 |
| Spinach Dumpling w/ Meatless Chicken | 6.95 |
| Pork & Vegetable Bun | 6.95 |
| Steamed B.B.Q. Pork Bun (or B.B.Q. Meatless Chicken Bun) | 6.95 |
| Tofu Vegetarian Roll | 6.95 |
| Vegetable Turnip Bun | 6.95 |
| Pumpkin Bun | 6.95 |
| Coffee Walnut Bun | 8.95 |
| (B.B.Q. Pork, Vegetable, Pork, Chicken or Beef) | |
| Rice Noodle Roll | 7.95 |
| (Meatless Chicken or Prawn add $2.00) | |
| Meatless Chicken Siu Mai | 5.95 |
| Dim Sum Combination (3 each) | 13.95 |
| (Shrimp Dumpling, Pork Siu Mai & B.B.Q Pork bun) | |
| Sweet Rice Tamale w/ Meatless Chicken | 7.50 |
| Traditional Chinese Rice Pudding (each) | 7.50 |
| (Contains dried scallop, dried shrimp, pork, Chinese sausage, peanuts, greens peas and sticky rice.) | |
| Meatless Chicken Traditional Rice Pudding (each) | 7.50 |
| (Wild rice, brown rice, sticky rice, red rice, faro, peanuts, and green peas) | |
| Combination (3 each) | $13.95 |
| Chicken | $6.50 |
| cken | $6.95 |
| um) | $6.95 |
Baked |
|
| Baked B.B.Q. Pork | 6.95 |
| Curry Chicken Puff | 6.95 |
| B.B.Q. Meatless Chicken Puff | 6.95 |
| Egg Custard | 5.95 |
Fried |
|
| Crab Cake | 9.50 |
| Veg Crab Cake | 8.95 |
| Stuffed Eggplant (Shrimp) | 8.50 |
| Shrimp Toast | 8.50 |
| Stuffed Crab Claw (Shrimp) | 8.95 |
| Foil Wrapped Chicken | 6.95 |
| Bacon Shrimp Roll | 9.30 |
| Taro Vegetable Puff | 6.50 |
| Chinese Donut | 3.95 |
Porridge |
|
| Porridge | 10.95 |
| (Preserved Egg, Fresh Egg, Chicken, Pork, Beef or Vegetable) | |
| Fresh Garlic Vegetable Porridge | 12.95 |
| Prawn Porridge | 12.95 |
| Fish Porridge | 12.95 |
| Seafood Porridge | 13.95 |
| Mix Vegetable Meatless Chicken Porridge | 13.95 |
| Mix Vegetable Meatless Porridge | 7.95 |
Pan Fried |
|
| Pan Fried Pork and Veg Bun | 6.95 |
| Turnip Cake w/ Meatless Chicken | 7.50 |
| Stuffed Mushroom (Shrimp) | 7.95 |
| Mini Pan Fried Pork Bun | 8.95 |
| Pan Fried Shrimp & Chive Dumpling | 6.50 |
Dessert |
|
| Mini Moon Cake | 6.30 |
| Fresh Mango Pudding | 5.95 |
| Sesame Ball | 6.95 |
| Peach Bun | 6.95 |
| Mochi (Green Tea, Vanilla or Mango) | $5.95 |
| Ice Cream (Green Tea, Vanilla, Lychee or Mango) | $4.95 |
| Fried Banana | $4.95 |
| Egg Custard | $4.95 |
DIM SUM |
|
| Baked B.B.Q. Pork | 6.95 |
| Curry Chicken Puff | 6.95 |
| B.B.Q. Meatless Chicken Puff | 5.95 |
| Egg Custard | 5.95 |
| Crab Cake | 9.50 |
| Veg Crab Cake | 8.95 |
| Stuffed Eggplant (Shrimp) | 8.50 |
| Shrimp Toast | 8.50 |
| Stuffed Crab Claw (Shrimp) | 8.95 |
| Foil Wrapped Chicken | 6.95 |
| Bacon Shrimp Roll | 9.30 |
| Taro Vegetable Puff | 6.50 |
| Chinese Donut | 3 |
Seafood |
|
| Sweet & Sour Prawn or Fish or Calamari | 13.95 |
| Lemon Fish or Calamari or Prawn | 13.95 |
| West Lake Fish or Calamari | 13.95 |
| General Calamari or Fish (Prawn) | 13.95 |
| Sesame Prawn or Fish or Calamari | 14.95 |
| Orange Prawn or Fish or Calamari | 14.95 |
| Mixed Vegetable Prawn or Fish or Calamari | 14.95 |
| Broccoli Prawn or Fish | 14.95 |
| Cashew Prawn or Fish or Calamari | 14.95 |
| String Bean Prawn | 14.95 |
| Prawn w/ Lobster Sauce | 14.95 |
| Mu Shu Seafood | 14.95 |
| Kung Pao Prawn or Fish or Calamari | 14.95 |
| Prawn Egg Fu Yong or Fish or Calamari | 14.95 |
| Prawn w/ Curry Sauce (Fish) | 14.95 |
| Veg Sprout Prawn | 14.95 |
| Prawn or Fish or Calamari w/ Black Bean Sauce | 14.95 |
| Ginger Fish w/ Spinach or Broccoly or Bok Choy | 14.95 |
| Mandarm Calamari or Prawn or Fish | 14.95 |
| Hunan Prawn or Calamari or Fish | 14.95 |
| Salt & Pepper Prawn or Fish or Calamari | 14.95 |
| Peking Prawn or Calamari or Fish | 14.95 |
| Mu Shu Prawn or Fish or Calamari | 14.95 |
| Szechuan Prawn or Calamari or Fish | 14.95 |
| Crispy Fish w/ Garlic Sauce (Crispy Prawn or Calamari) | 14.95 |
| Wood Ear Mushroom, Prawn or Calamari or Fish | 14.95 |
| Big Lantern Flaming Szechuan Chili Fish | 14.95 |
| Five Spice Sesame Prawn (Fish or Calamari) | 14.95 |
| Scramble Egg Shrimp or Fish or Calamari | 15.95 |
| Steamed Prawn w/Tofu | 15.95 |
| Honey Walnut Prawn Fish or Calamari | 15.95 |
Sake |
|
| Sake | $8.00 | $6.00 |
| Premium Sake | $10.00 | $7.00 |
| Cold Sake | $10.00 | $7.00 |
| Non Filtered Cold Sake | $10.00 | $7.00 |
| Shao Xing Rice Wine | $10.00 | $7.00 |
Beer Bottle |
|
| Sapporo | $8.00 | $4.50 |
| Tsing Tao | $8.00 | $4.50 |
| Heineken | $4.50 |
| Corona | $4.50 |
| Anchor Steam | $4.50 |
| Sierra Nevada | $4.50 |
| Amstel Light | $4.50 |
| Guinness | $4.50 |
| Budweiser | $4.50 |
Soft Drink |
|
| Thai Tea | $4.50 |
| Coconut Juice | $4.50 |
| Red Energy Drink | $3.50 |
| Orange Juice | $3.50 |
| Apple Juice | $3.50 |
| Pineapple Juice | $3.50 |
| Cranberry Juice | $3.50 |
| Lemonade | $3.50 |
| Ginger Ale | $1.75 |
| Soft Drinks | $1.75 |
| Iced Tea | $1.75 |
Hot Tea |
|
| Jasmine Tea | $1.75 |
| Oolong | $1.75 |
| Saumei | $2.75 |
| Pu-Erh | $2.75 |
| Chrysanthemum | $2.75 |
| Rice Flower | $2.75 |
| Tikwanyin | $2.75 |
| Dragon Well | $2.75 |
| Ginseng Tea | $2.75 |
| Roes Tea | $2.75 |
Appetizer |
|
| Vegetarian Egg Roll w/ Meatless Chicken (3) | $6.95 |
| Fried Wonton (6) | $5.95 |
| Onion Pancake | $6.95 |
| Crispy Fried Tofu | $6.95 |
| Crab Cheese Puff (6) | $7.95 |
| Pot Sticker (Vegetable or Pork) (5) | $7.95 |
| Steamed Wonton w/ Fried Chili Oil (8) | $7.95 |
| Cucumber w/Garlic & Chili Sauce | $7.95 |
| Veg Crab Cake | $7.95 |
| Fried Calamari | $8.95 |
| Fried Chicken Wings (5) | $8.95 |
| Fried Egg Plant & Shrimp Roll (4) | $9.95 |
| Fried Prawns (6) | $9.95 |
| B.B.Q. Pork Spareribs | $9.95 |
| Combination Plate for 2) (Egg Roll, Fried Prawn, Crab Puff & Fried Chicken Wing) | $12.95 |
Dim Sum Combination |
|
| Veg Dim Sum Combination | 11.95 |
| (Shrimp Dumpling, Pork Siu Mai & B.B.Q. Pork bun) | |
| Chicken Siu Mai | 4.95 |
| Chicken Dumpling | 4.95 |
| Beef Ball | 4.95 |
| Steamed Spared-Ribs | 4.95 |
| Vegetable Dumpling | 4.95 |
More Food, Beverages & Desserts |
|
| Crispy Chicken Garlic Sauce | |
| Jalapeno Chicken | |
| Kung Pao Vegetarian Meat Ball | |
| Honey Walnut Tofu | |
| Big Lantern Chili Fish | |
| Pastrami Fried Rice | |
| Szechuan Salmon with String Bean | |
| Vegetarian Combination | 素點心拼 | $13.95 |
| Sweet Rice Tamale | 糯米雞 | $7.50 |
| Pork Siu Mai | 燒賣 | $5.95 |
| Garlic Noodle | 蒜面 | $12.50 |
| Veg. Rice Noodle Roll | 素菜腸 | $7.95 |
| Steamed BBQ Pork Bun | 蒸叉燒包 | $6.95 |
| Crab Cake | Veg Crab | Stuffed Egg | Shrimp Toast | Stuffed Crab | |
| Prawn Garlic Veg | |
| Sweet Rice Tamale w/ Meatless Chicken | 5.95 |
| Crab Cake | 8.95 |
| Veg Crab Cake | 7.95 |
| Stuffed Eggplant (Shrimp) | 7.95 |
| Baked B.B.Q. Pork Bun | 5.95 |
| Curry Chicken Puff | 5.95 |
| B.B.Q. Meatless Chicken Puff | 5.95 |
| Shanghai Baby Bun (Pork) | 5.95 |
| Spinach Dumpling w/ Meatless Chicken | 5.95 |
| Pork & Vegetable Bun | 5.95 |
| Shrimp Toast | 7.95 |
| Steamed B.B.Q. Pork Bun | (Meatless BBQ Pork Bun) | 5.95 |
| Stuffed Crab Claw (Shrimp) | 8.95 |
| Foil Wrapped Chicken | 5.95 |
| Pan Fried Pork Bun | 5.95 |
| Tofu Vegetarian Roll | 5.95 |
| Bacon Shrimp Roll | 8.95 |
| Vegetable Turnip Bun | 5.95 |
| Rice Noodle Roll | 5.95 |
| (B.B.Q. Pork, Vegetable, Pork, Chicken or Beef) (Meatless Chicken or Prawn add $2.00) | |
| Turnip Cake w/ Meatless Chicken | 5.95 |
| Taro Vegetable Puff | 5.95 |
| Meatless Chicken Siu Mai | 4.95 |
| Mini Moon Cake | 5.95 |
| Fresh Mango Pudding | 4.95 |
| Sesame Ball | 4.95 |
| Peach Bun | 4.95 |
| Egg Custard | 5.95 |
Big Lantern restaurant menu is provided by top-menus.com.
DISCLAIMER: Information shown may not reflect recent changes. Check with this restaurant for current pricing and menu information. A listing on top-menus.com does not necessarily reflect our affiliation with or endorsement of the listed restaurant, or the listed restaurant’s endorsement of top-menus.com. Please tell us by clicking here if you know that any of the information shown is incorrect. For more information, please read our Terms and Conditions.
Listing Amenities
- Accepts Credit Cards
- Accepts debit cards
- Accepts NFC mobile payments
- Accepts reservations
- Casual
- Cozy
- Credit cards
- Good for Groups
- Good For Kids
- Good for solo dining
- Has fast service
- Has no-contact delivery
- Has restroom
- Has table service
- Offers Delivery
- Offers takeaway
- Popular for dinner
- Popular for lunch
- Quick bite
- Serves alcohol
- Serves beer
- Serves comfort food
- Serves dessert
- Serves dine-in
- Serves dinner
- Serves late-night food
- Serves lunch
- Serves small plates
- Serves vegan dishes
- Serves vegetarian dishes
- Serves wine
- Wheelchair Accesible