- Anywhere

Cantina Mayahuel
Open Now
Cantina Mayahuel Menu:
House Specialities |
|
Kings Ruby Margarita | $9 |
Blood orange, lime, agave, Tequila blanco | |
Gran Torino | $8.50 |
2 oz Hacienda Vieja, Squirt, orange juice, lime juice, salted rim | |
Sotol |
|
Hacienda de Chihuahua Blanco | $6 |
Hacienda de Chihuahua Reposado | $7 |
Hacienda de Chihuahua Añejo | $9 |
Siempre | $8 |
Ocho Cientes Blanco | $8 |
Ocho Cientes Reposado | $9 |
Ocho Cientes Anejo | $10 |
Racilla |
|
Racilla La Venenosa Angustifolia | $15 |
Racilla La Venenosa Inaequidens | $18 |
Racilla La Venenosa Maximiliana | $14 |
Racilla La Venenosa Puntas | $26 |
Bal16 | $9 |
Madurado | $11 |
Bacanora |
|
Tepua | $10 |
La Nina | $11 |
Rerosados |
|
El Rey Zapoteca | $9 |
Cortes | $8 |
Ilegal | $9 |
Herencia del Mezcalero | $8 |
Los Javis | $8 |
Joya Azul | $6 |
Nahuales | $12 |
Mijes | $8 |
Scorpion | $8 |
Agave Spirits |
|
Agavero | $8 |
1921 Crema | $7 |
Almendrado | $7 |
Joven |
|
Alipus | $9 |
San Andres | $9 |
San Baltazar | $9 |
San Juan | $9 |
Banhez | $6 |
Benesin | $6 |
Boscal | $10 |
Bozal | $9 |
Tobasiche | $9 |
Ensamble | $8 |
Cuixe | $9 |
Ancestral | $14 |
Bruxo | $9 |
Espadin | |
Pechuga | $10 |
Barril | $11 |
Espadin,Barril,Cuiche | $11 |
Cortes | $7 |
Del Amigo | $7 |
Derrumbes |
|
Espadin,tobala | $9 |
Cupreata,cenisio | $11 |
Salmiana | $10 |
Espadin, tobala | $9 |
Cupreata, cenisio | $11 |
Del Maguey |
|
San Luis del Rio Azul | $16 |
Albarradas | $11 |
Arroqueno | $12 |
Chichicapa | $8 |
Espadin Especial | |
Minero | $11 |
Papalome | $16 |
Rios Minas | $16 |
San Luis del Rio | $16 |
Tepeztate | $12 |
Tobala | $16 |
Vida | $8 |
Domingo | $8 |
Don Mateo | $11 |
Alto | |
Pechuga | $11 |
El Jolgorio | $19 |
Madre Cuixe | |
Espadin | $13 |
El silencio | $6 |
Espidan | |
Ensamble | $8 |
El Rey Zapoteca | $7 | $8 |
80% | 90% | |
Fendencio | $15 |
Madre cuixe | |
No smoke | $7 |
Tierra Blanca | $9 |
Forever Oaxaca | $8 |
IBA 55% | $11 |
Ilegal | $7 |
La Nina | $8 |
Espadan | |
Primara | $8 |
Koch | $11 |
Ensamble | |
Lambre | $16 |
Leyenda | $11 |
Durango | |
Espa Especial |
$12 |
Leyenda |
|
Guerrero | $11 |
Oaxaca | $9 |
Puebla | $15 |
Lambre | $16 |
Durango | $11 |
Los Javis |
|
Cerrudo | $20 |
Espadin | $7 |
Tepextate | $19 |
Tobala | $19 |
Maca Negra |
|
Arroqueno | $16 |
Dobadan | $16 |
Espadin | $9 |
Ensamble | $16 |
Tepeztate | $14 |
Tobala | $19 |
Mezcalero |
|
Arroqueño | $15 |
Siera negra | $15 |
Dobadan | $18 |
Mijes | $7 |
Mina Real | $8 |
Nahuales | $10 |
Nuestra Soledad | $9 |
Matalan | |
Ejutla | $9 |
Zoquitlan | $9 |
San Baltazar | $9 |
Peloton | $7 |
Pierde Almas | $11 |
Espadin | |
Dobadaan | $10 |
La Parita Verda | $8 |
Tequiliana Weber | $15 |
Tobala | $16 |
Tobaziche | $15 |
Quiquirqui | $8 |
Matatlan | |
San Juan | $9 |
Real Minero | $19 |
Barril | |
Real Minero |
|
Largo | $22 |
Cuishe | $21 |
Pechuga | $24 |
Rey Campero | $14 |
Cuishe | |
Rey Campero |
|
Espadin | $9 |
Jabali | $17 |
Mexicano | $14 |
Tepextate | $17 |
Tobala | $17 |
Añejos |
|
El Rey Zapoteca | $13 |
Cortes 3.5yr | $14 |
Dos perros-5ут | $25 |
Ilegal | $12 |
Nahuales | $15 |
Scorpion 1yr | $10 |
Scorpion 3.5yr Tobala | $24 |
Scorpion 7yr | $24 |
Yuu Baal | $10 |
Aha Toro | $9 |
Adán & Eva | $8 |
Alderette | $9 |
Alquimia | $11 |
Amate | $9 |
Arette | $10 |
Aroma | $8 |
Azul Imperial | $9 |
Avion | $10 |
Azunia | $9 |
Berrueco | $10 |
Casa Noble | $10 |
Caretta de oro | $9 |
Cava de Oro | $10 |
Cava Antiqua | $9 |
Centenario | $9 |
Chamucos | $10 |
Chinaco | $10 |
Crotolo | $9 |
Don Abraham | $9 |
G4 | $9 |
Frida | $9 |
Fortaleza | $12 |
Herencia Mexicana | $9 |
IXA | $9 |
Lápis | $10 |
Milagro Barrel Select | $17 |
Nobleza | $9 |
Ocho | $11 |
Oro Azul | $9 |
Orgullo | $9 |
Partida | $9 |
Pasion Secreta | $9 |
Peligroso | $9 |
Pura Sangre 2yr | $9 |
Rey de Copas | $9 |
Revolución | $10 |
Siete Leguas | $10 |
Tequila Joes | $10 |
Tesoro Azteca | $9 |
Tierra Azteca | $9 |
Tonalá 2yr | $9 |
Tres Tonos | $9 |
Truque | $9 |
Zircon | $9 |
1921 | $10 |
Artenom 1146 | $10 |
123 Organic | $10 |
Bruxo |
|
Espadin | $9 |
Pechuga | $10 |
Barril | $11 |
Espadin, Barril, Cuiche | $1 |
Cortes | $7 |
Del Amigo | $7 |
Don Mateo |
|
Alto | $10 |
Pechuga | $14 |
El Jolgors |
|
Madre Cuixe | $19 |
Espadin | $13 |
Pechuga | $19 |
Tepeztate | $19 |
Tobala | $19 |
El silencio | $6 |
Ensamble | $8 |
El Rey Zapoteca | $7 | $8 |
Fendencio | $15 |
Fendencio |
|
No smoke | $7 |
Pechuga | $17 |
Tepeztate | $19 |
Tierra Blanca | $9 |
Tobala | $14 |
Forever Oaxaca | $8 |
Ilegal | $7 |
La Nina |
|
Espadan | $8 |
Primara | $8 |
Koch |
|
Ensamble | $11 |
Tacos & Tortas |
|
Sirloin beef | $6 / $11.50 |
marinated and grilled, topped with jack cheese, cabbage-lettuce mix, salsa, crema mexicana, and a dash of hot sauce | |
Ono | $6 / $11.50 |
grilled with pineapple juice, topped with cabbage-lettuce mix, tropical salsa, chipotle ajoli, crema mexicana, and a dash of hot sauce | |
Chicken | $6 / $11.50 |
grilled with pineapple juice and chipotle sauce, topped with cabbage-lettuce mix, tropical salsa, chipotle ajoli, crema mexicana, and a dash of hot sauce | |
Shrimp | $6 / $11.50 |
grilled with pineapple juice and chipotle sauce, topped with cabbage-lettuce mix, tropical salsa, chipotle ajoli, crema mexicana, and a dash of hot sauce | |
Antojitos |
|
Ceviche de Ono | $8.50 |
Mexican Shrimp Cocktail | $11.00 |
shrimp, salsa, cucumbers, avocado, tossed with our tasty sangrita | |
Chips and Salsa, Serranos | $2.75 |
Chips and Salsa Tropical, Serranos | $3 |
Chips and Guacamole, Serranos | $7 |
Chips and Salsa, Guacamole, Serranos | $8.50 |
Sides |
|
Rice | $1.50 | $3 |
Black Beans | $2.50 | $5.50 |
Peruvian Beans | $3 | $6.50 |
(bacon, longanisa, Queso Fresco) | |
Pinto Beans | $3 | $6.50 |
(bacon, longonisa, Queso Fresco) | |
Ensaladas |
|
Cantina Salad | $8.50 |
romain lettuce, spring mix, napa cabbage, red cabbage, carrot, cilantro, tossed with our house dressing made with a sesame-peanut-ginger vinaigrette; sprinkled with parmesan cheese | |
Caesar Salad | $8.50 |
romain lettuce and homemade croutons tossed with our ceasar dressing made with olive oil, garlic, whole eggs, anchovies, worcestershire sauce, lemon; shredded parmesan cheese | |
Carnitas |
|
Tortas Ahogadas | $11.50 |
French artisan roll stuffed with carnitas, pinto beans, served with pickled onions, and a slightly spicy tomato dipping sauce | |
Carnitas Taco | $5.50 |
topped with white onions, cilantro, and salsa verde | |
Plates |
|
Alegría Plates | $13 |
Sirloin, Carnitas, Chicken, Ono or Shrimp served with black beans, rice, salsa and sour cream with corn tortillas | |
Monday |
|
Margaritas | $5.50 |
Tequilas | $5.50 |
Street Tacos | $7.50 |
Tuesday |
|
Pollo con Mole | $15 |
Wednesday |
|
Garlic, Chili, Lime Tiger Prawns | $15 |
Thursday |
|
Chili Colorado | $14.50 |
Slow cooked beef in mildly spicy red pepper sauce | |
Friday |
|
Pollo con Mole | $15 |
Saturday |
|
Yucatan Seafood Stew | $15 |
Shrimp, Ono, Scallops, Calamari Sauteed in a variety of yucatecan spices! | |
Sunday |
|
Sorpresa! | |
Blancos |
|
Adán & Eva | $6 |
Alderette | $7 |
Aha Toro | $7 |
Alquimia | $9 |
Aroma | $7 |
Arette Blanco Suave | $7 |
Altos | $6 |
Avion | $8 |
Azunia | $7 |
Baluarte | $7 |
Casa Noble | $8 |
Cava Antiqua | $7 |
Caretta de oro | $6 |
Chamuecos | $8 |
Chinaco | $8 |
Clase Azul | $13 |
Corazón | $7 |
Crotolo | $7 |
Don Abraham | $7 |
Don Fulano | $8 |
Don Lorenzo | $7 |
Don Pilar | $7 |
Don Valente | $7 |
Dulce Vida | $8 |
El distilador | $7 |
El Tesoro | $7 |
Frida | $7 |
Fortaleza | $7 |
G4 | $7 |
Grand Mayan | $8 |
Herencia Mexicana | $7 |
IXA | $7 |
Lápis | $8 |
Milagro Barrel Select | $8 |
Nobelaza | $7 |
Ocho | $9 |
Oro Azul | $7 |
Orgullo | $7 |
Pasión Secreta | $7 |
Peligroso | $7 |
Pura Sangre | $7 |
Quertido Viejo | $8 |
Real de México | $7 |
Siete Leguas | $8 |
Siembra Valle | $8 |
Siembra Azul | $8 |
Siembra Ancestral | $18 |
Revolución | $7 | $8 |
Tapitio | Tapitio 110 | $7 | $10 |
Tequila Joes | $8 |
Tres Tonos | $7 |
Truque | $7 |
1921 | $8 |
Artenom | $8 |
123 Organic | $8 |
Extra Añejos |
|
Abandonado 5yr | $10 |
Alquimia | $16 |
Arette Gran Clase 3yr | $18 |
Avion | $16 |
Casa Noble 5yr | $17 |
Cava de oro | $12 |
Cava Antigua | $14 |
Chinaco Blk | $25 |
Codigo | $16 |
Cuervo La Familia | $19 |
Lon Abraham | $11 |
Destilador French | $12 |
Destilador American | $12 |
Crotalo | $15 |
Dos Artes | $16 |
Don Fulano 3yr | $10 |
Don Fulano 5yr | $20 |
Don Julio 1942 3yr | $20 |
El Agave | $14 |
Fuenteseca 7yr | $18 |
Fuenteseca 9yr | $25 |
Fuenteseca 12yr | $32 |
G4 | $11 |
Grand Mayan 5yr | $12 |
Herencia Mexicana | $14 |
Mandala | $22 |
Partida | $22 |
Pura Sangre | $18 |
Rey Sol | $24 |
Revolution | $15 |
Herradura Suprema | $45 |
San Matías 3yr | $9 |
Tequila Joes 4yr | $16 |
Tres Tonos | $11 |
Toro de Lidia | $7 |
Tonalá 4yr | $10 |
123 Organic 5yr | $16 |
Extra Anejo Flights |
|
Chinaco Blk, Don Fulano 5yr, Cuervo La Familia | $32 |
Herradura Suprema, Gran Mayan, Tres Tonos | $26 |
Arette, Pura Sangre 5yr, Casa Noble 5yr | $24 |
Rey Sol 6yr, Fuenteseca 12yr, Alquimia | $55 |
Reposados |
|
Abandonado | $8 |
Adán & Eva | $7 |
Aha Toro | $8 |
Amate | $8 |
Alquimia | $10 |
Alderette | $8 |
Altos | $7 |
Arette | $8 |
Avion | $9 |
Azunia | $8 |
Baluarte | $8 |
Berrueco | $9 |
Carmesi | $8 |
Casa Noble | $9 |
Cava Antiqua | $8 |
Chinaco | $9 |
Caretta de oro | $7 |
Chamucos | $9 |
Clase Azul | $15 |
Corazon | $8 |
Crotolo | $8 |
Don Abraham | $8 |
Don Camilo | $8 |
Don Lorenzo Reserva | $8 |
Don Fulano | $9 |
Don Valente | $8 |
Dulce Vida 100 | $9 |
El Destilador | $8 |
El Tesoro | $8 |
Fortaleza | $9 |
Frida | $8 |
G4 | $8 |
Hacienda Vieja | $6 |
Herencia Mexicana | $8 |
IXA | $8 |
Lápis | $9 |
Milagro Barrel Select | $10 |
Muchote | $7 |
Nobeleza | $8 |
Ocho | $10 |
Oro Azul | $8 |
Orgullo | $8 |
Partida | $8 |
Pasion Secreta | $8 |
Peligroso | $8 |
Pura Sangre | $8 |
Querido Viejo | $9 |
Siete Leguas | $8 |
Siembra azul | $8 |
Siembra Valles | $8 |
Sino | $7 |
Tapitio | $8 |
Tequila Joes | $9 |
Tonala | $8 |
Tres Tonos | $8 |
Truque | $8 |
Zircón | $8 |
1921 | $9 |
Artenom 1414 | $9 |
123 Organic | $9 |
Bebidas |
|
Jamaica | $3 |
fresh brewed, slightly sweetened with agave nectar | |
Limonada | $3 |
fresh lime and agave nectar | |
Mexican Coca-Cola | $3 |
Coke | Diet Coke | Squirt | $2.50 |
Sparkling water | $2.50 |
Vinos |
|
Casillero del Diablo Chardonnay | $7/$23 |
Casillero del Diablo Sauvignon Blanc | $7/$23 |
Casillero del Diablo Cabernet | $7/$23 |
Haras Chardonnay | $8/$27 |
La Cetto Zinfandel | $8/$27 |
Cervezas |
|
Bucket of Six | $21 |
Bottled Beers | $4 |
Bohemia | $4 |
Carta Blanca | $4 |
Corona | $4 |
Imperial | $4 |
Negra Modelo | $4 |
Victoria | $4 |
Pacífico | $4 |
XX Lager | $4 |
XX Amber | $4 |
Xingu | $4.50 |
Can Beers | $3 |
Tecate | $3 |
Modelo | $3 |
Micheladas |
|
Micheladas | $5 | $5.50 |
Choice of beer with ice, lime juice, and salted rim | |
32oz Beers |
|
32oz Beers | $9.50 |
Tecate | $9.50 |
Corona la famila | $9.50 |
Carta Blanca | $9.50 |
Pacifico | $9.50 |
Happy Hour |
|
Tequila Margaritas | Palomas | Shots | $5.50 |
Our margaritas are made with organic lime juice, organic agave nectar, and a splash of V.S.O.P. orange brandy liqueur. Choose your tequila: | |
Mezcal |
|
El Silencio (Espadin) | |
Banhez (Espadin, Barril) | |
Monday Menu |
|
Ceviche de Ono | $8.50 |
shrimp, salsa, cucumbers, avocados | |
Mexican Shrimp Cocktail | $10 |
tossed with our tasty sangrita | |
Chips and Salsa, Serranos | $2 |
Chips and Salsa Tropical, Serranos | $3 |
Chips and Guacamole, Serranos | $7 |
Chips and Salsa, Guacamole, Serranos | $8.50 |
Street tacos |
|
Street tacos | $7.50 |
Shrimp | $7.50 |
Beef | $7.50 |
Ono | $7.50 |
Chicken | $7.50 |
Carnitas | $7.50 |
More Food, Beverages & Desserts |
|
Revolución | $8 |
Siete Leguas | $8 |
Siembra azul | $8 |
Siembra Valles | $8 |
Sino | $7 |
Tapitio | $8 |
Tequila Joes | $9 |
Tonala | $8 |
Tres Tonos | $8 |
Truque | $8 |
Zircón | $8 |
1921 | $9 |
Artenom 1414 | $9 |
123 Organic | $9 |
Street Tacos | $7.50 |
3 on a plate, all the same with your choice of sirloin, chicken, or carnitas. | |
Cimarron Blanco | Cimarron Reposado | 1519 Blanco | 1519 Reposado | Hacienda Vieja Reposado | $5.50 |
Cantina Mayahuel restaurant menu is provided by top-menus.com.
DISCLAIMER: Information shown may not reflect recent changes. Check with this restaurant for current pricing and menu information. A listing on top-menus.com does not necessarily reflect our affiliation with or endorsement of the listed restaurant, or the listed restaurant’s endorsement of top-menus.com. Please tell us by clicking here if you know that any of the information shown is incorrect. For more information, please read our Terms and Conditions.
Tags
Opening Hours
Open Now
Closed
12:00pm - 10:00pm
12:00pm - 10:00pm
12:00pm - 10:00pm
12:00pm - 10:00pm
12:00pm - 10:00pm
12:00pm - 10:00pm
May 2, 2025
2:41 pm