- Anywhere

Suilys Cafe
Open Now
Suilys Cafe Menu:
POULTY |
|
Broccoli Chicken | 12.25 |
Two Kinds of Mushroom Chicken | 12.75 |
Cashew Chicken | 12.75 |
Sweet & Sour Chicken | 12.25 |
String Beans with Chicken | 12.25 |
Chicken with Tender Greens | 12.25 |
Chinese Style Crispy Fried Chicken (half) | 12.25 |
Chicken with Black Bean Sauce | 12.25 |
Kung Pao Chicken | 12.25 |
Curry Chicken | 12.25 |
Braised Chicken with Garlic Sauce | 12.25 |
Lemon Chicken | 12.25 |
Bitter Melon Chicken | 12.75 |
Eggplant Chicken | 12.75 |
Chicken with Korean BBQ Sauce | 12.75 |
Teriyaki Chicken | 12.25 |
Bean Curd Chicken | 12.25 |
Chicken Wings with Garlic Sauce | 12.50 |
BEEF 牛 |
|
Beef with Oyster Sauce | 12.75 |
Beef with Giner and Scallion | 12.75 |
Beef with Tender Greens | 12.75 |
Beef with Broccoli | 12.75 |
Beef with String Beans | 12.75 |
Beef with Tomato | 12.75 |
Mongolian Beef | 12.75 |
Szechuan Style Beef | 12.75 |
Beef with Eggplant | 12.75 |
Mixed Vegetable Beef | 12.75 |
Beef with Maggi Soy Sauce | 12.75 |
Beef with Korean BBQ Sauce | 12.75 |
Beef with Satay Sauce | 12.75 |
Beef with Tofu | 12.75 |
Black Pepper Beef | 12.75 |
Five Favor Beef Brisket Clay Pot | 13.45 |
Beef with Asparagus | 14.75 |
VEGETABLE |
|
Double Mushrooms with Vegetable | 雙菇什菜 | 12.25 |
Broccoli with Black Mushrooms | 冬菇西蘭 | 12.25 |
Braised Bean Curd | 紅燒豆腐 | 12.25 |
Tender Greens with Oyster Sauce | 蠔油菜遠 | 11.50 |
Mixed Vegetables with Garlic Sauce | 蒜蓉什菜 | 11.25 |
Tender Greens with Garlic Sauce | 蒜蓉菜遠 | 11.25 |
Black Mushroom with Tender Greens | 菜遠冬菇 | 11.25 |
Stir Fried String Beans | 干扁四季豆 | 11.25 |
Garlic Eggplant (no meat) | 蒜蓉茄子 | 11.25 |
(no meat) | |
Hot & Spicy Bean Curd (no meat) | 麻婆豆腐 | 11.25 |
(no meat) | |
Salt & Pepper Bean Curd | 椒鹽豆腐 | 11.25 |
Fried Tofu with Black Bean Sauce | 豉汁炸豆腐 | 11.25 |
Fried Tofu with Thai Sauce | 泰汁炸豆腐 | 12.25 |
Eggplant with Spicy Sauce | 魚香茄子 | 11.50 |
Garlic Spinach | 蒜蓉菠菜 | 12.25 |
Asparagus with Black Bean Sauce | 豉汁蘆筍 | 13.25 |
FRIED RICE |
|
Yang Chow Style Fried Rice | 11.45 |
Seafood Combination Fried Rice | 12.45 |
Shrimp Fried Rice | 11.75 |
Beef Fried Rice | 10.75 |
Chicken Fried Rice | 10.75 |
BBQ Pork Fried Rice | 11.75 |
Diced Chicken & Salty Fish Fried Rice | 12.45 |
Mixed Vegetables Fried Rice | 10.75 |
Seafood Satay Fried Rice | 12.45 |
Fujian Fried Rice | 12.45 |
Pineapple Diced Chicken Fried Rice | 11.75 |
Egg Fried Rice | 10.50 |
House Special Fried Rice | 12.45 |
Steamed Rice (per bowl) | 2.50 |
Brown Rice | 2.50 |
SEAFOOD |
|
Honey Walnut Prawns | 14.50 |
Sauteed Prawns | 13.45 |
Prawns with Black Bean Sauce | 13.45 |
Prawns with Labster Sauce | 13.45 |
Broccoli with Mixed Seafood | 13.45 |
Sauteed Fillet Rock Cod | 12.75 |
Sweet & Sour Fillet Rock Cod | 12.75 |
Braised Fillet Rock Cod | 12.75 |
Broccoli with Fillet Rock Cod | 12.75 |
Fillet Rock Cod with Cream Style Corn | 12.75 |
Pan Fried Flounder | 12.50 |
Fillet Rock Cod eith Black Bean Sauce | 12.75 |
Salt & Pepper Rock Cod Fillet | 13.45 |
Salt & Pepper Squid | 12.75 |
Salt & Pepper Prawns | 13.45 |
Kung Pao Prawns | 13.45 |
Szuchuan Style Prawns | 13.45 |
Combo Seafood & Tofu Satay Sauce Clay Pot | 13.45 |
Prawns w/ Thai Sauce | 13.45 |
Fish Fillet w/ Thai Sauce | 13.45 |
Fish Fillet w/ Spicy Garlic Sauce | 13.45 |
Bitter Melon Fish Fillet | 13.45 |
Eggplant Fish Fillet | 13.45 |
Fish Fillet w/ Mixed Vegetable | 13.45 |
Prawns w/ String Bean | 13.45 |
Deep Fried Crispy Tilapia | 11.75 |
Scrambled Egg w/ Prawns | 13.45 |
Prawns w/ Maggie Sauce | 13.45 |
PORK |
|
Mandarin Spareribs | $12.75 |
Onion Pork Chop | $12.50 |
Salt & Pepper Pork Chop | $12.50 |
Sweet & Sour Pork | $12.50 |
Pork Chop w/ Black Bean Sauce | $12.50 |
Black Pepper Pork Chop | $12.50 |
Spareribs w/ Black Bean Sauce | $13.75 |
Twice Cooked Pork | $13.75 |
EGGS |
|
Barbecue Pork Egg Foo Young | 叉燒芙蓉 | $13.45 |
Chicken Egg Foo Young | 雞芙蓉 | $13.45 |
Shrimp Egg Foo Young | 蝦芙蓉 | $13.45 |
Mixed Vegetable Egg Foo Young | 什菜芙蓉 | $12.00 |
SPECIAL COMBO |
|
Sweet & Sour Pork | Chicken Chow Mein | Deep Fried Prawns (2) | $12.00 |
Mixed Vegetables Chicken | Fried Rice | Deep Fried Prawns (2) | $12.00 |
Beef with Broccoli | Fried Rice | Egg Rolls | $12.00 |
Beef |
|
Beef with Oyster Sauce | $8.75 |
Beef with Ginger and Scallion | $8.75 |
Beef with Snow Peas | $8.75 |
Beef with Tender Greens | $8.25 |
Beef with Broccoli | $8.25 |
Beef with Asparagus | Seasonal |
Beef with String Beans | $8.25 |
Beef with Chinese Broccoli | $8.75 |
Beef with Tomato | $8.25 |
Mongolian Beef | $8.2 |
Szechuan Style Beef | $8.2 |
Spicy Honey Beef | $8.2 |
Seafood |
|
Snow Peas with Prawns | $9 |
Prawns with Lobster Sauce | $9 |
Pan Fried Shrimp in Shell | $8 |
Mushu Prawns (6 Wrappers) | $ |
Sweet and Sour Fillet Rock Cod | $ |
CHEFS DINNER |
|
Egg Rolls | $12.75 |
Hot and Sour Soup | $12.75 |
Sweet and Sour Chicken | $12.75 |
Broccoli Beef | $12.75 |
Barbecue Pork Fried Rice | $12.75 |
Fortune Cookies and Tea | $12.75 |
Szechuan Style Sliced Pork | $12.75 |
Fillet Rock Cod w/Black Bean Sauce | $12.75 |
DELUXE DINNER |
|
Pot Stickers | $14.00 |
Assorted Seafood w/Bean Curd Soup | $14.00 |
Sweet and Sour Fillet Rock Cod | $14.00 |
Broccoli Mongolian Beef | $14.00 |
Shrimp Fried Rice | $14.00 |
Fortune Cookies and Tea | $14.00 |
zechuan Style Prawns | $14.00 |
Chinese Crispy Fried Chicken (half) | $14.00 |
Appetizers |
|
Pot Stickers | $5.25 |
Egg Rolls | $3.25 |
Deep Fried Squid | $7.25 |
Deep Fried Prawns | $8.50 |
Deep Fried Oysters | $11.00 |
Fried Won Ton | $3.25 |
Salt and Pepper Chicken Wings | $6.75 |
Barbecue Pork | $6.50 |
Mushu Pork | $8.50 |
Soup |
|
豆腐海鮮羹 | $7.50 |
雞蓉粟米羹 | $6.25 |
西湖牛肉羹 | $6.25 |
蛋花湯 | $6.25 |
紫菜湯 | $6.25 |
酸辣湯 | $6.25 |
Pork |
|
Snow Peas with Barbecue Pork | $8.25 |
Broccoli Sliced Pork | $7.75 |
String Beans with Barbecue Pork | $7.75 |
Sweet and Sour Pork | $7.75 |
Black Bean Sauce Spareribs | $7.75 |
Salt and Pepper Spareribs | $7.75 |
Szechuan Style Sliced Pork | $7.75 |
Poultry |
|
Broccoli Chicken | $7.75 |
Two Kinds of Mushroom Chicken | $8.25 |
Almond Chicken | $7.75 |
Cashew Chicken | $8.25 |
Sweet and Sour Chicken | $7.75 |
String Beans with Chicken | $7.75 |
Chicken with Tender Greens | $7.75 |
Chinese Broccoli w/Chicken & Shrimp | $9.25 |
Chinese Style Crispy Fried Chicken (half) | $8.00 |
Black Bean Sauce with Chicken | $7.75 |
More Food, Beverages & Desserts |
|
String Beans with Fillet Rock Cod over Rice | $10.25 |
String Beans with Beef over Rice | $10.25 |
String Beans with Chicken over Rice | $10.25 |
Salted Fish and Chicken Fried Rice | $11.25 |
#1 Fried Prawn Sweet and Sour Pork | Chicken Chow Mein | $10.45 |
#2 Fried Prawn Mixed Vegetables With Chicken Fried Rice | $10.25 |
#3 Egg Roll Broccoli Beef and Fried Rice | $10.25 |
Salted Fish Chicken with Tofu | $12.25 |
Orange Chicken over Rice | $10.25 |
Tilapia over Rice | $10.25 |
Deep Fried Large Tilapia | $10.25 |
Salted Fish Chicken with Eggplant | $12.25 |
Salt and Pepper Salmon over Rice | $11.25 |
Asparagus with Beef over Rice | $10.25 |
Asparagus with Chicken over Rice | $10.25 |
Bitter Melon with Shrimp over Rice | $11.25 |
Bitter Melon with Fillet Rock Cod over Rice | $10.25 |
Bitter Melon with Beef over Rice | $10.25 |
Bitter Melon with Chicken over Rice | $10.25 |
Strings Beans with Shrimp over Rice | $10.25 |
Lemon Chicken over Rice | $10.25 |
Pan Fried Flounder | $12.25 |
Garlic Salmon over Rice | $11.25 |
Salmon Steak over Rice | $11.25 |
Garlic Fillet Rock Cod Over Rice | $10.25 |
Garlic Chicken over Rice | $10.25 |
String Bean w/ Eggplant Over Rice | 四季豆茄子飯 | $10.75 |
Mixed Vegetables Over Rice | 什菜飯 | $10.75 |
Eggplant w/ Bean Cake Over Rice | 茄子豆腐飯 | $10.75 |
Cashew Chicken Over Rice | 腰果雞飯 | $11.75 |
Kung Pao Chicken Over Rice | 宮保雞飯 | $10.75 |
Cashew Shrimp Over Rice | 腰果蝦飯 | $11.75 |
Honey Walnut Prawns Over Rice | 合桃蝦飯 | $11.75 |
Pan Frid Flounder Over Rice | 干煎龍利魚飯 | $13.50 |
Asparagus Beef Over Rice | 蘆筍牛飯 | $12.00 |
脆皮火鴨半隻 | Roast Duck (half) | $12.50 |
豆腐火鴨 | Bean Cake with Roast Duck | $12.50 |
宮保雞丁 | Kung Pao Chicken | $7.75 |
咖喱雞球 | Curry Chicken | $7.75 |
干烹雞柳 | Braised Chicken with Garlic Sauce | $7.75 |
西檸扒雞球 | Lemon Chicken | $7.75 |
Suilys Cafe restaurant menu is provided by top-menus.com.
DISCLAIMER: Information shown may not reflect recent changes. Check with this restaurant for current pricing and menu information. A listing on top-menus.com does not necessarily reflect our affiliation with or endorsement of the listed restaurant, or the listed restaurant’s endorsement of top-menus.com. Please tell us by clicking here if you know that any of the information shown is incorrect. For more information, please read our Terms and Conditions.
Listing Amenities
- Accepts Credit Cards
- Accepts debit cards
- Accepts NFC mobile payments
- Casual
- Credit cards
- Free of charge street parking
- Free parking lot
- Good For Kids
- Good for solo dining
- Has toilets
- Offers takeaway
- Popular for dinner
- Popular for lunch
- Quick bite
- Serves comfort food
- Serves dine-in
- Serves dinner
- Serves lunch
- Serves small plates
- Wheelchair Accesible
Tags
1 San Pedro Rd, Colma, CA 94014, United States
Opening Hours
Open Now
11:00am - 9:00pm
11:00am - 9:00pm
11:00am - 9:00pm
11:00am - 9:00pm
11:00am - 9:00pm
11:00am - 9:00pm
11:00am - 9:00pm
July 19, 2025
8:50 pm