- Anywhere

Tastee Steam Kitchen
Closed Now
Tastee Steam Kitchen Menu:
MEAT |
|
American Wagyu Beef | |
Beef Tripe | |
Prime Beef | |
Pork Blood | |
New Zealand Lamb Shoulder | |
Quail Eggs | |
Sliced Pork Belly | |
Beef Tendon | |
Sliced Chicken Breast | |
Pork Stomach | |
Spam | |
Angus Beef | |
Sausage | |
Ribeye | |
Beef Ball | |
U.S. Prime Beef | |
SOUPBASE |
|
Coconut & Chicken Soup | |
Mixed Mushroom Soup | |
Japanese Soup | |
Hot & Spicy Soup | |
Herbal Chicken Soup | |
Satay Soup | |
Pepper Pork Stomach Chicken Soup | |
Chicken & Pumpkin Soup | |
Any 2 Soup Base | |
Seafood combo |
|
Seafood combo | 海鮮拼盤 | $58 |
Appetizer |
|
French Fries | |
California Roll | |
Egg Roll | |
Hot&Spicy Pig Ear | $6 |
Hash Brown (3) | $4 |
Fried Fish Tofu (6) | $5 |
Fried Bursting Balls (6) | $5 |
Fried Fish Balls (10) | $5 |
All You Can Eat |
|
All You Can Eat | $25.99 | $30.99 | $27.99 | $32.99 |
Premium All You Can Eat | $29.99 | $34.99 | $31.99 | $36.99 |
Kids (Under 10) | $17.99 |
Kids (Under 3) | Free |
Premiume |
|
周一至五 (Mon-Fri) | $25.99 | $30.99 |
周六,日及假日 (Sat, Sun & Holiday) | $27.99 | $32.99 |
DIM SUM |
|
Pork Shiu Mai | |
Shrimp Shiu Mai | |
Custard Bun | |
BBQ Pork Bun | |
Xiao Long Bao | |
Har Gow (Steamed Shrimp Dumpling) | |
NOODLE |
|
Yam Noodle | |
Green Bean Noodle | |
Japanese Instant Noodle | |
Steamed Rice | |
Raw Egg | |
Rice Cake | |
HOUSE MADE MEAT PASTE |
|
Housemade Beef Paste | |
Housemade Pork Paste | |
Housemade Fish Paste | |
Housemade Shrimp Paste | |
手打魚滑 | |
手打肉滑 | |
手打牛滑 | |
VEGETABLE |
|
Lettuce | |
Napa Cabbage | |
Broccoli | |
Corn | |
Pumpkin | |
Taro | |
Carrot | |
Winter Melon | |
(Seasonal) | |
Turnip | |
Lotus Root | |
(Seasonal) | |
Black Fungus | |
Shitake Mushroom | |
Bunapi Mushroom | |
Assorted Mushroom | |
Crowdaisy | |
(Seasonal) | |
Watercress | |
(Seasonal) | |
Choi Sum | |
(Seasonal) | |
Enoki Mushroom | |
King Oyster Mushroom | |
油菜心 | Tender Green | |
娃娃菜 | Napa Cabbage | |
西洋菜 | Wartercress | |
大豆苗 | Snow Pea Leaves | |
羅曼生菜 | Romaine Lettuce | |
冬瓜 | Wintermelon | |
鮮淮山 | Nagaimo | |
白蘿蔔 | Turnip | |
粟米 | Corn | |
秋葵 | Okra | |
蘆筍 | Asparagus | |
金針菇 | Enoki | |
鮮菇 | Mushroom | |
西蘭花 | Broccoli | |
玉子豆腐 | Egg Tofu | |
蓮藕 | Lotus Root | |
老乾媽蒸茄子 | Eggplant w/Spicy Black Bean | |
SEAFOOD |
|
Head-On Shrimp | |
Sole Fillet | |
Fish Tofu | |
Fish Ball | |
Lobster Ball | |
Cuttle Fish Ball | |
Squid | |
Black Mussel | |
Frozen Clam | |
Imitation Crab Stick | |
Fish Ball with Smelt Roe | |
Headless shrimps | |
TOFU |
|
Soft Tofu | |
Frozen Tofu | |
Bean Curd Stick | |
Fried Gluten | |
Fried Tofu | |
Egg Tofu | |
Cheese Tofu | |
肉類 MEAT |
|
美國和牛 | U.S. Wagyu Beef | |
特級肥牛 | Prime Beef | |
紐西蘭羊肩肉 | New Zealand Lamb Shoulder | |
精選五花肉 | Sliced Pork Belly | |
雞胸肉 | Sliced Chicken Breast | |
午餐肉 | Luncheon Meat | |
香腸 | Sausage | |
牛丸 | Beef Ball | |
牛柏葉 | Beef Tripe | |
豬肚 | Pork Stomach | |
豬血 | Pork Blood | |
鵪鶉蛋 | Quail Eggs | |
蔬菜類 | VEGETABLE |
|
羅馬生菜 | Romaine Lettuce | |
大白菜(紹菜) | Napa Cabbage | |
西洋菜 | Watercress | |
西蘭花 | Broccoli | |
粟米 | Corn | |
冬瓜 | Winter Melon | |
南瓜 | Pumpkin | |
芋頭 | Taro | |
蘿蔔 | Turnip | |
蓮藕片 | Lotus Root | |
黑木耳 | Black Fungus | |
金針菇 | Enoki Mushroom | |
鮮冬菇 | Shiitake Mushroom | |
雞肶菇 | King Oyster Mushroom | |
白玉菇 | Bunapi Mushroom | |
雜菇 | Assorted Mushroom | |
紅蘿蔔 | Carrot | |
SOUP BASE |
|
特色椰青雞肉鍋 | Coconut and Chicken | |
雜菌養生鍋 | Mixed Mushroom | |
日式清鍋 | Japanese Broth | |
麻辣鍋 | Hot & Spicy | |
滋補藥膳雞鍋 | Herbal Chicken Soup | |
胡椒蘿蔔豬骨鍋 | Pepper & Turnip | |
沙茶鍋 | Satay | |
鴛鴦鍋(選兩樣) | Any 2 Soup Base | |
海鮮類 SEAFOOD |
|
龍利魚片 | Sole Fillet | |
明太子魚蛋 | Fish Ball with Smelt Roe | |
魚肉豆腐 | Fish Tofu | |
魚蛋 | Fish Ball | |
龍蝦丸 | Lobster Ball | |
墨魚丸 | Cuttle Fish Ball | |
魷魚 | Squid | |
蟹柳條 | Imitation Crab Stick | |
豆腐類 TOFU |
|
鮮豆腐 | |
凍豆腐 | |
豆腐卜 | |
枝竹 | |
炸麵筋 | |
麵類 NOODLE |
|
烏冬 | Udon | |
河粉 | Rice Noodle | |
紅薯粉絲 | Yam Noodle | |
粉絲 | Green Bean Noodle | |
公仔麵 | Japanese Instant Noodle | |
白飯 | Steamed Rice | |
雞蛋 | Egg | |
雞肉餃子 | Chicken Dumpling | |
Lunch Menu |
|
ALL YOU CAN EAT SHABU SHABU | $18.99 | $20.99 |
Minimum 2 Person (90 Mins Limit) | |
Grill |
|
Garlic Oyster | each/$2.75 |
Prawn (2) | $2.95 |
Lamb Chop | each/$4.5 |
Lamb Skewers (2) | $3.75 |
Short Rib Skewers (2) | $5.95 |
Beef Skewers (2) | $3.5 |
Ox Tongue Skewers (2) | $5.95 |
Chicken Skewers (2) | $2.95 |
Chicken Wings (2) | $3.95 |
Chicken Gizzard Skewers (2) | $3.95 |
Sausage (2) | $2.50 |
Quail Egg w/Bacon (2) | $4.50 |
Corn | $1.50 |
Mushroom Skewers (2) | $3.95 |
Fresh Scallop | each/$7.5 |
Hamachi Kama | each/$7.5 |
Mini Hot Pot |
|
支竹羊腩排骨鍋 | Lamb Brisket Pot | $13.95 |
Bamboo, lamb brisket, ginger, garlic, tofu puff, glass noodle, nappa cabbage, pork ribs. | |
沙茶牛肉鍋 | Satay Beef Pot | $11.95 |
Nappa cabbage, beef, enoki, taro, tofu, corn, quail eggglass noodle, Fried fish ball. | |
蘿蔔牛腩鍋 | Beef Stew & Radish Pot | $11.95 |
Beef Stew, radish, lettuce, celantro | |
日式噌味鍋(烏冬) | Miso Pot(Udon) | $12.95 |
Beef, shrimp, clam, imitation crab meat, fish ball, fish tofu, fish ball with crab, corn, enoki, seasonal vegetable, udon. | |
麻辣香鍋 | Szechuan Spicy Pot | $11.95 |
Beef, sole fillet, tofu, Clam, shrimp, nappa cabbage, glass noodle, fish balls, corn, Pig blood, squid balls | |
海鮮雜錦鍋 | Seafood Pot | $13.95 |
Clam, shrimp, crab, sole fish, fish ball, roe fish ball fish ball with crab, fish cake, tofu, glass noodles, corn | |
STIR-FRIED |
|
Geoduck w/Chive & Celery | $22.99 |
Ginger Onion Lobster | M.P. |
Ginger Onion Crab | M.P. |
Salt&Pepper Striped Prawn | $18/lb |
Salt&Pepper Spotted Prawn | $33/lb |
Beef ChaoFun | $9.95 |
Crab Meat Fried Rice w/Dried Scallop | $13.99 |
Pineapple Beef/Chicken Fried Rice | $9.95 |
Singapore Style Rice Noodle | $9.95 |
Garlic Tender Green | $9.95 |
Chicken Oil Pea Leaves | $10.99 |
Garlic Romaine Lettuce | $9.95 |
Garlic Broccoli | $9.95 |
Leaf Lettuce w/ Black Bean Dace | $10.99 |
Drinks |
|
Soda | $3 |
Mineral Water | $6 |
Ramune | $3 |
Wine | $6 |
Draft Beer | $6 |
Bottle Beer | $5 |
Sake | S5 | L8 |
SoJu | S16 | L22 |
(荔枝,士多啤梨,桃) | |
Steam Kitchen |
|
401.Chencun Rice Flat Noodle w/Mince Pork | 8 |
402.Rice Noodle Roll w/XO Sauce | 8 |
403.Rice Flat Noodle/Skinny Rice Noodle w/Mac Pork | 8 |
404.Pork Dumplings(6) | 6 |
405.Chicken Dumplings(6) | 6 |
406.Creamy Egg Bun(6) | 6 |
407.Custard Bun(6) | 8 |
408.Small Steam Bun(6) | 6 |
409.Birthday Bun(8) | 8 |
410.HongKong Fish Sumal | 6 |
Veggies&Others |
|
301.Tender Green | 6 |
302.Baby Cabbage | 6 |
303.Lettuce | 6 |
304.Eggplant | 5 |
305.Wintermelon | 6 |
306.Watercress | 6 |
307.Loofah | 6 |
308.Corn | 4 |
309.Chinese Yam | 6 |
310.Radish | 4 |
311.Crystal Noodles | 5 |
312.Needle Mushrooms | 5 |
313.Gumbos | 6 |
314.Asparagus | 6 |
Tender Green | 6 |
Baby Cabbage | 6 |
Lettuce | 6 |
Eggplant | 5 |
Wintermelon | 6 |
Watercress | 6 |
Loofah | 6 |
Corn | 4 |
Chinese Yam | 6 |
Radish | 4 |
Crystal Noodles | 5 |
Needle Mushrooms | 5 |
Gumbos | 6 |
Asparagus | 6 |
Porridge Base |
|
Pork Rib w/Pumpkin | 12 | 16 |
Cordyceps Flower w/Chicken | 12 | 16 |
Dry Oyster w/Black Moss | 13 | 18 |
Premium Set For 2 |
|
Blue Crab Porridge | Pork Rib & Preserved Meat Rice | $88 |
Beef Skewers(2) | Chicken Gizzard Skewers(2) | $88 |
Razor Clam | Clam | $88 |
Garlic Oyster(2) | $88 |
Striped prawn | $88 |
GeoDuck | Boston Lobster | $88 |
Boneless Free Range Chicken w/Cordyceps Flower | $88 |
Seasonal Vegetable | $88 |
Value Set For 2 |
|
Pork Rib & Pumpkin Porridge | Free-Range Chicken & Mushroom Rice | $48 |
Garlic Oyster | |
Clam | |
Pork Rib w/Fungus&Garlic | |
Chicken w/Preserved Meat | |
Seasonal Vegetable | |
Seafood Set for 2 |
|
Blue Crab Porridge | |
Grill Hamachi Kama | |
Green-Lip Abalone(2) | |
Shrf Clam(2) | |
Silver Cod Fillet | Black Bass | |
Razor Clam | Clam | |
GeoDuck | |
Boston Lobster | |
Pork |
|
雲耳蒜香排骨 | Pork Rib w/ Fungus&Garlic | $8.95 |
銀魚大蜆排骨 | Pork Rib w/ Clams & Silver Fish | $8.95 |
剁椒排骨 | Sichuan Spicy Pork Rib | $8.95 |
南瓜排骨 | Pork Rib w/Pumpkin | $8.95 |
豆醬排骨 | Bean Sauce Pork Rib | $8.95 |
臘味排骨 | Pork Rib w/Preserved Meat | $9.95 |
咸蝦肉片 | Pork Pie w/Salted Shrimp Paste | $7.95 |
Other Meat&House Meatball |
|
Stuffed Murshroom w/Shrimp Paste | $11 |
Stuffed Eggplant w/Fish Paste | $9.95 |
Quail Eggs w/Murshrooms | $8 |
Shrimp Balls (10) | $11 |
Tofu w/Dried Scallop &Murshroom | $8 |
Pork Balls (10) | $9 |
Fish Balls w/Black Moss (10) | $10 |
Beef Balls (10) | $10 |
Meatball Combination of (2) Kinds | Shrimp | Pork | Fish | $11 |
點心 |
|
菜肉餃(10) | Pork Dumplings | $6 |
雞肉餃(10) | Chicken Dumplings | $6 |
蟹子燒賣(6) | Pork Shiu Mai | $6 |
奶黃包(4) | Creamy Egg Bun | $5 |
流沙包(4) | Custard Bun | $6 |
叉燒包(4) | BBQ Pork Bun | $6 |
小籠包(6) | Xiao Long Bun | $6 |
壽桃(6) | Lotus Paste Bun | $5 |
其它肉類 | OTHER MEAT |
|
香菇鵪鶉蛋 | Quail Eggs w/Mushrooms | |
銀魚仔勝瓜 | Shishamo w/Chinese Okra | |
勝瓜蒸蝦膠 | Stuff Shrimp Paste w/Chinese Okra | |
蟹柳蒸勝瓜 | Imitatian Carbmeatw/Chinese Okra | |
蟹柳腐皮卷 | Imitation Crab Meat | |
蝦丸釀香菇 | Stuffed Mushroom w/Shrimp Paste | |
魚滑釀茄子 | Stuffed Eggplant w/Fish Paste | |
辣肉豆腐 | Spicy Minced Pork w/Egg Tofu | |
剁椒田雞 | Spicy Chilli Pepper Frog | |
SAUCES |
|
秘製千味醬 | House Special | $0.25 |
沙茶醬 | Satay | $0.25 |
姜蓉 | Ginger Onion | $0.25 |
辣椒豉油 | Pepper SoySauce | $0.25 |
海鮮醬 | HoiShin | $0.25 |
芝麻醬 | Sesame | $0.25 |
金蒜粒 | Garlic Sauce | $0.25 |
噴火麻辣油 | Spicy Oil | $0.25 |
GRILL SKWERS |
|
羊肉串 | Lamb | |
牛仔骨 | Short Rib | |
牛肉串 | Beef | |
雞肉串 | Chicken | |
香菇 | Mushroom | |
雞翼 | Chicken Wings | |
雞腎 | Chicken Gizzard | |
香腸 | Sausage | |
粟米 | Corn | |
MEATBALL |
|
手打蝦丸Shrimp Balls | |
手打豬肉丸Pork Meat Balls | |
手打發財魚丸Fish Balls w/Black Moss | |
手打牛肉丸Beef Balls | |
OTHERS |
|
菜肉餃 (10) | Pork Dumplings | $10 |
雞肉餃 (10) | Chicken Dumplings | $10 |
蟹子燒賣 (6) | Pork Shiu Mai | $6 |
奶黃包 (4) | Creamy Egg Bun | $4 |
流沙包 (4) | Custard Bun | $4 |
叉燒包 (4) | BBQ Pork Bun | $4 |
壽桃 (6) | Lotus Paste Bun | $6 |
小籠包 (6) | Xiao Long Bun | $6 |
粉絲 | Glass Noodle | |
白飯 | Steam Rice | |
肉沫陳村粉 | Chencun Rice Noodle w/Pork Meat Sauce | |
XO.豬腸粉 | Rice Noodle Roll w/XO. Sauce | |
肉醬撈河粉 | Rice Flat Noodle w/Pork Sauce | |
排骨陳村粉 | Chencun Rice Noodle w/Pork Rib | |
咖喱雞豬腸粉 | Rice Noodle Roll w/Curry Chicken | |
牛腩豬腸粉 | Rice Noodle Roll w/Beef Stew | |
排骨蒸飯 | Pork Ribs over Rice | |
田雞蒸飯 | Frog over Rice | |
蟲草花雞飯 | Cordyceps Flower Chicken over Rice | |
Seafood |
|
Silver Cod Fillet | $22 |
Green Lip Abalone | $8 each |
Spicy Chilli Fish Fillet | $9.99 |
Sweet & Sour Fish | $9.99 |
Sole w/Black Bean | $8.99 |
Croaker w/Bean Sauce | $13 |
Chicken |
|
招牌蟲草花拆骨雞 | Boneless Free Range Chicken w/Cordyceps Flower | $11 |
花旗參參拆骨雞 | Boneless Free Range Chicken w/Ginseng | $11 |
海參拆骨雞 | Boneless Free-Range Chicken w/Sea Cucumber | $16 |
雜菌拆骨雞 | Free-Range Chicken w/Mixed Murshrooms | $11 |
大蜆雞 | Clams Over Chicken | $11 |
紅棗杞子烏雞 | Jujube&Wolfberry w/Black Chicken | $9.95 |
金針雲耳雞 | Free-Range Chicken w/Fungus & Enoki | $9.95 |
冬菇滑雞 | Murshroom Chicken | $8.75 |
剁椒雞球 | Sichuan Spicy Chicken | $9.95 |
豉汁雞球 | Black Bean Chicken | $8.95 |
蜜椒雞球 | Honey Pepper Chicken | $8.95 |
腐乳雞球 | Beancurd Chicken | $8.95 |
銀絲咖喱雞 | Curry Chicken | $8.95 |
臘味滑雞 | Preserved Meat w/Chicken | $9.95 |
Vegetable |
|
油菜芯 | $6.00 |
娃娃菜 | $6.00 |
西洋菜 | $6.00 |
大豆苗 | $8.00 |
羅蔓生菜 | $6.00 |
冬瓜 | $6.00 |
鮮淮山 | $6.00 |
白蘿蔔 | $4.00 |
勝瓜 | $5.00 |
茄子 | $5.00 |
粟米 | $4.00 |
秋葵 | $6.00 |
金針菇 | $4.00 |
鮮菇 | $6.00 |
西蘭花 | $5.00 |
玉子豆腐 | $5.00 |
蓮藕 | $5.00 |
金銀蒜蒸南瓜片 | $7.95 |
金銀蒜蒸秋葵 | $8.95 |
肉末蒸冬瓜片 | $8.95 |
肉末蒸菜心 | $8.95 |
肉末蒸茄子 | $8.95 |
蒜蓉蒸娃娃菜 | $7.95 |
蒜蓉蒸鮮淮山 | $8.95 |
雙椒蒸豆腐 | $7.95 |
剁椒蒸冬瓜片 | $7.95 |
雙椒粉絲蒸勝瓜 | $7.95 |
House Made Dipping Sauce |
|
秘製千味醬 | |
House Special | |
沙茶醬 | |
Satay | |
芝麻醬 | |
Sesame | |
金蒜粒 | |
Garlic Sauce | |
薑蓉 | |
Ginger Onion | |
XO醬 | |
XO Sauce | |
辣椒豉油 | |
Pepper Soy Sauce | |
噴火麻辣油 | |
Spicy Oil | |
泰式酸辣醬 | |
Thai Hot & Sour | |
海鮮醬 | |
Hoisin | |
Porridge Bas |
|
Dried Scallop Porridge | $6/$12 |
Sweet Potato & Chinese Yam | $6/$10 |
Eight Treasures | $8/$12 |
Pork Rib & Pumpkin | $8/$12 |
Cordyceps Flower & Chicken | $8/$12 |
Ribs & Chinese Yam | $8/$12 |
Watercress Fish Paste | $8/$12 |
Dried Oyster & Black Moss | $13 |
Blue Crab | $16 |
Soft Drinks |
|
Coke | $1.95 |
Diet Coke | $1.95 |
Sprite | $1.95 |
Chinese Herbal Tea | $2.50 |
Original Ramune | $2.75 |
Strawberry Ramune | $2.75 |
Orange Ramune | $2.75 |
Tea |
|
普洱 Puer Tea | $3.95/Pot |
鐵觀音 Tieguanyin | $3.95/Pot |
英紅九號 YingHong No.9 (Black Tea) | $3.95/Pot |
胎菊 Chrysanthemum | $3.95/Pot |
綠茶 Green Tea | $2.00 | $2.50 |
紅茶 Asai Black Tea | $2.00 | $2.50 |
烏龍茶 Oloong Tea | $2.00 | $2.50 |
蘆薈蜂蜜綠茶 Honey Alone Green Tea | $3.25 | $3.75 |
檸檬蜂蜜綠茶 Honey Lemon Green Tea | $2.75 | $3.50 |
桂圓紅棗茶 Logan Jujube Tea | $2.95 |
薑母茶 Ginger Tea | $2.95 |
茉莉奶綠 Jasmine Milk Green | $2.50 | $3.25 |
泰式奶茶 Thai Milk Tea | $2.50 | $2.95 |
檸檬紅茶 Lemon Black Tea | $2.20 | $3.25 |
熱帶天堂茶 Tropical Paradise | $2.50/Cup | $6.00/Pot | $3.75 |
蜂蜜菊花綠茶 Chrysanthemum Honey Green Tea | $2.75/cup | $6.00/pot | $3.75 |
玫瑰蜂蜜綠茶 Rose Honey Green Tea | $2.75/cup | $6.00/pot | $3.75 |
More Food, Beverages & Desserts |
|
GARLIC OYSTER | 金絲生蠔(EACH) | $4.00 |
OCEAN TRAY(SET FOR 4) | $118.00 |
Shrimps (No Head) 0.5Lb|無頭蝦 0.5LB|White Clams 1Lb|Green-Lip Abalone(6)|澳洲青邊鮑(6)|Live Fish|海上鮮|Boneless Free Range Chicken Sea Cucumber|海參拆骨雞|Baby Octopus|章魚仔|Seasonal Veggie|時蔬 | |
COMBINATION SEFOOD (套) | 潮式海鮮粥(套) | $7.50 |
POT STICKERS (6PCS) | 窩貼 | $7.50 |
Eight Treasures | 11 |
Sweet Potato & Chinese Yam | 9 | 13 |
Steam Rice | 2 |
Tea | 2/person |
Lamb Brisket w/Beancurd Sheet Roll Pot(4People) | 68 |
Cnencun Rice Flat Noodle w/Mince Pork | 8 |
Rice Noodle Roll w/XO Sauce | 8 |
Rice Flat Noodle w/Mince Pork | Skinny Rice Noodle w/Mince Pork | 8 |
Pork Dumplings(6) | 6 |
Chicken Dumplings(6) | 6 |
Creamy Egg Bun(6) | 6 |
Custard Bun(6) | 8 |
Small Steam Bun(6) | 6 |
Birthday Bun(8) | 8 |
HongKong Fish Sumal | 6 |
Lamb Brisket w/ Beancurd Sheet Roll Pot(4 People) | 68 |
藍蟹粥 | $148 |
燒黃尾魚頸 | $148 |
澳洲青邊鮑 | $148 |
(2) | |
貴妃蚌 | $148 |
(2) | |
銀鱈魚片/盲曹 | $148 |
刀蜆/蜆 | $148 |
象拔蚌 | $148 |
波士頓龍蝦 | $148 |
Seafood Set for 2 | $128 |
肉碎冬菜豆腐 | Egg Tofu w/Groud Pork& Preserved Vegetable | $9.95 |
XO滑肉豆腐 | Egg Tofu w/Ground Pork in XO Sauce | $9.95 |
蓮藕肉餅 | Ground Pork w/Lotus Root | $8.95 |
鹹魚肉餅 | Pork Pie w/Salted Fish | $9.95 |
馬蹄肉餅 | Pork Pie w/Water Chestnut | $8.95 |
沙姜豬肚 | Ginger Pork Tripe | $9.95 |
Herbal-Frog | $9.95 |
Shishamo w/ Chinese Okra | $8.95 |
Shrimp Paste w/Chinese Okra | $10 |
XO. Sauce w/Chinese Okra | $8.95 |
粉絲 | Glass Noodle | $3 |
白飯 | Steam Rice | $1.5 |
糙米飯 | Brown Rice | $2 |
鹹魚肉餅飯 | Pork Pie w/ Salty Fish Over Rice | $8.95 |
臘味排骨飯 | Preserved Meat w/ Pork Rib Over Rice | $8.95 |
冬菇雞飯 | Murshroom Chicken Over Rice | $7.95 |
牛肉沫陳村粉 | Chencun Rice Noodle w/Beef Meat Sauce | $6 |
XO. 豬腸粉 | Rice Noodle Roll w/XO. Sauce | $6 |
排骨陳村粉 | Chencun Rice Noodle w/Pork Rib | $8 |
咖喱雞豬腸粉 | Rice Noodle Roll w/Curry Chicken | $8 |
牛腩豬腸粉 | Rice Noodle Roll w/Beef Stew | $8 |
California Roll | |
Spicy Tuna Roll | |
Shrimp w/Nagaimo | $9.95 |
Prawn w/Garlic | $9.95 |
Cuttlefish w/Shrimp Paste | $13 |
Scallop w/Osmanthus | $12 |
Baby Octopus | $8.95 |
Calamary w/Enoki | $11 |
Marble Beef | $5 |
Marble Beef | 肥牛金菇卷 | $8.95 |
w/Enoki | |
雙菇牛肉 | Double Murshroom w/Beef | $8.95 |
川椒牛肉 | Sichuan Spicy Beef | $8.95 |
冬菜牛肉餅 | Beef Pie w/Preserved Veggi | $8.95 |
蒜香牛肉 | Garlic Beef | $8.95 |
沙茶牛肉 | Satay Beef | $8.95 |
蜜椒牛仔骨 | Honey Pepper Short Rib | $9.95 |
洋蔥黑椒牛仔骨 | Short Rib w/ Onion&Black Pepper | $9.95 |
Boston Lobster | $18.99/lb. |
Dungeness Crab | |
Spotted Prawn | |
Striped Prawn | $18/lb. |
Clam | $11/lb. |
Razor Clam | MP/unit |
象拔蚌 | GeoDuck | $22.99/lb. |
貴妃蚌 | Surf Clam | $8 each |
鮮帶子 | Scallop | $10 each |
金蒜生蠔 | Garlic Oyster | $2.75 each |
游水石斑 | Rock Cod | M.P/lb |
游水盲曹 | Black Bass | $13.99/lb |
熱帶天堂茶 | Tropical Paradise | $2.50/Cup | $3.75 | $6.00/Pot |
蜂蜜菊花綠茶 | Chrysanthemum Honey Green Tea | $2.75/cup | $3.75 | $6.00/pot |
玫瑰蜂蜜綠茶 | Rose Honey Green Tea | $2.75/cup | $3.75 | $6.00/pot |
Tastee Steam Kitchen restaurant menu is provided by top-menus.com.
DISCLAIMER: Information shown may not reflect recent changes. Check with this restaurant for current pricing and menu information. A listing on top-menus.com does not necessarily reflect our affiliation with or endorsement of the listed restaurant, or the listed restaurant’s endorsement of top-menus.com. Please tell us by clicking here if you know that any of the information shown is incorrect. For more information, please read our Terms and Conditions.
Listing Amenities
- Accepts Credit Cards
- Accepts debit cards
- Accepts NFC mobile payments
- Accepts reservations
- Casual
- Credit cards
- Family friendly
- Good for Groups
- Good For Kids
- Good for solo dining
- Good for watching sport
- Has all you can eat
- Has bar on site
- Has fast service
- Has no-contact delivery
- Has seating
- Has toilets
- High chairs available
- Offers Delivery
- Offers takeaway
- Popular for dinner
- Popular for lunch
- Serves alcohol
- Serves beer
- Serves cocktails
- Serves coffee
- Serves comfort food
- Serves dessert
- Serves dine-in
- Serves dinner
- Serves healthy options
- Serves lunch
- Serves spirits
- Serves wine
- Trendy
- Wheelchair Accesible
Tags
Opening Hours
Closed Now
11:30am - 10:30pm
11:30am - 10:30pm
11:30am - 10:30pm
11:30am - 10:30pm
11:30am - 10:30pm
11:30am - 10:30pm
11:30am - 10:30pm
July 1, 2025
5:47 am