- Anywhere
Cafe Bakery Restaurant
Closed Now
Cafe Bakery Restaurant Menu:
Entrees |
|
| Braised Ox-tail Stew | $17.95 |
| Baked Ox Tongue w/ (Choice of Sauce) | $19.95 |
| Ox Tongue w/(Tomato or Mushroom or Pepper or Portuguese or Cream Com) | $20.95 |
| House Special Fried Rice w/ XO Sauce | $15.95 |
| Salmon Fried Rice | $15.95 |
| Chicken Stir Fry Spaghetti w/ XO Sauce | $15.95 |
| Seafood Stir Fry Spaghetti w/ XO Sauce | $16.95 |
| Stir Fry Udon w/ Seafood | $16.95 |
| Baby Clam Fettuccine w/ Cream Sauce | $15.95 |
| Chicken Fettuccine w/ Cream Sauce | $15.95 |
| Broccoli & Mushroom Fettuccine w/ Cream Sauce | $14.95 |
| Baked Tomato Meat Sauce Spaghetti w/ Cheese | $14.95 |
| Baked Ham & Cheese Spaghetti (White Sauce) | $14.95 |
| Grilled Fillet of Sole w/ side of Mushroom Sauce | $15.95 |
| Baked Sole w/ Cream of Corn | $16.95 |
| Baked Sole w/ Portuguese Sauce | $17.95 |
| Baked Seafood w/ White Sauce | $15.95 |
| Baked Cod w/ Ham & Cheese | $17.95 |
| Fish Cutlet w/ French Fries | $17.95 |
| Fried Seafood Combo w/ Fries (Filet of Sole, Prawns & Scallops) | $20.95 |
| Chicken a la King | $14.95 |
| Garlic Chicken Steak | $15.95 |
| Chicken Cutlet | $16.95 |
| Chicken Steak w/ Mushroom Sauce | $14.95 |
| Chicken Steak w/ Black Pepper Sauce | $14.95 |
| Chicken Steak w/ Spicy Sauce | $14.95 |
| Chicken Teriyaki | $14.95 |
| Chicken Steak w/ Grilled Onions | $15.95 |
| Chicken Steak w/ Cream of Corn Sauce | $15.95 |
| Baked Chicken Steak w/ Tomato Sauce | $15.95 |
| Baked Chicken Steak w/ White Sauce | $16.95 |
| Baked Chicken Steak w/ Portuguese Sauce | $17.95 |
| Garlic Pork Chops | $15.95 |
| Pork Chops Cutlet | $16.95 |
| Pork Chops w/ Black Pepper Sauce | $14.95 |
| Pork Chops w/ Grilled Onions | $15.95 |
| Sadan Pork Chops and Fried Egg w/ Tomato Sauce | $16.95 |
| Baked Pork Chops w/ Tomato Sauce | $15.95 |
| Baked Pork Chops w/ Mushroom Sauce | $15.95 |
| Baked Pork Chops w/ White Sauce | $16.95 |
| Baked Pork Chops w/ Portuguese Sauce | $17.95 |
| Roast Pork | |
| (Limited Quantity 数量有限) | |
| Baked Chicken w/ Portuguese Sauce | |
| Rib Eye Steak | $ 25.95 |
| w/Side of Mushroon Sauce | |
| New York Steak | $ 25.95 |
| w/Garlic Butter Sauce | |
| Grilled Onion Rib Eye Steak | $ 26.95 |
| Mixed Grilled Combo | $ 32.95 |
| -Rib Eye, Pork Chop, Ham, Turkey frank | |
| Ox-tail Stew | $ 14.95 |
| Ox Tongue Stew | $ 13.95 |
| (Tomato Sauce or Cream of Corn) | |
| Baked Spaghetti | $ 12.95 |
| w/Meat Sauce | |
| Salmon Steak | $ 18.95 |
| w/Butter Lemon Sauce | |
| Fillet of Sole | $ 13.95 |
| w/Mushroon Sauce | |
| Scallops & Prawns | $ 20.95 |
| w/Tomato Sauce | |
| Baked Prawns | $ 17.95 |
| w/White Cheese Sauce | |
| Stir Fry Spaghetti | $ 15.95 |
| w/Seafood & XO Sauce | |
| Seafood | $ 17.95 |
| w/Cream Sauce or Tomato Sauce over Fettuccine | |
| Baked Seafood | $ 13.95 |
| Baked Cod | $ 15.95 |
| w/Ham & Cheese | |
| Fried Seafood | $ 16.95 |
| – Filet of Sole, Big Prawns & Scallops | |
| Fish Cutlet | $ 14.45 |
| w/Choice of French Fries | |
| Chicken Fettuccine | $ 13.95 |
| Chicken Steak | $ 13.25 |
| w/Black Pepper Sauce | |
| Onion Chicken Steak | $ 13.95 |
| Pork Chop | $ 13.45 |
| w/Black Pepper Sauce | |
| Sadan Pork Chops | $ 14.95 |
| w/Tomato Sauce & a Fried Egg | |
| Onion Pork Chops | $ 13.95 |
| Baked Pork Chops | $ 13.75 |
| w/Tomato Sauce | |
Deal of the day |
|
| Pork Chop w/ Black Pepper Sauce | Monday | $16.95 |
| Chicken Steak w/ Tomato Sauce | Tuesday | $16.95 |
| Baked Ham & Cheese | Tuesday | $16.95 |
| Baked Curry Meat Sauce Spaghetti w/ Cheese | Tuesday | $16.95 |
| Garlic Pork Chop | Wednesday | $16.95 |
| Chicken Steak w/ Cream of Com | Wednesday | $16.95 |
| Baked Chicken A la King | Wednesday | $16.95 |
| Baked Sole w/ Tomato Sauce | Thursday | $16.95 |
| Chicken Steak w/ Cream of Com | Thursday | $16.95 |
| Baked Sole w/ Tomato Sauce | Saturday | $16.95 |
| Chicken Leg w/ Seasoned Salt | Saturday | $16.95 |
| Pork Chop w/ Mushroom Sauce | Saturday | $16.95 |
| Curry Beef Brisket | Friday | $16.95 |
| Chicken Leg w/ Seasoned Salt | Friday | $16.95 |
| Pork Chop w/ Mushroom Sauce | Sunday | $16.95 |
| Roast Pork | Sunday | $16.95 |
| (Limited Quantity 数量有限) | |
APPETIZER |
|
| Fried Chicken Wings and Fries | $11.95 |
| Fried Sweet and Spicy Wings | $11.95 |
| Fried Cysters | $11.95 |
| Fried Calamari | $11.95 |
| Baked Mussels w/Cheese & XO醬焗青口 | $11.95 |
| Mushrooms w/ Garlic Butter | $7.95 |
SOUP & SIDE ORDERS |
|
| Ox Tail Scup | $6.95 |
| Clam Chowder | $8.95 |
| Russian Borsch | $4.95 |
| Baked Seafood Soup w/Pastry Puff | $11.95 |
| Steamed Broccoli | $6.95 |
| French Fries | $7.95 |
| Spaghetti w/ Tomato Sauce | $6.95 |
HOT & COLD Beverages |
|
| House Coffee | $4.75 |
| Hong Kong Milk Tea (Hot) | $4.75 |
| Hot Lemon Tea | $4.75 |
| Hot Chocolate | $4.75 |
| Milk | $3.50 |
Daily Specials |
|
| Chicken Steak w/ Black Pepper Sauce | $17.95 |
| Baked Seafood w/ White Sauce | $17.95 |
| Pork Chops w/ Grilled Onions | $17.95 |
| Baked Curry Meat Sauce Spaghetti w/ Cheese | $17.95 |
| Chicken Teriyaki | $17.95 |
| Baked Pork Chops w/ Mushroom Sauce | $17.95 |
| Chicken Steak w/ Pineapples in Tomato Sauce | $17.95 |
| Fish Cutlet | $17.95 |
| Curry Beef Brisket | $17.95 |
| Baked Sole w/ Tomato Sauce & Cheese | $17.95 |
| Chicken Leg w/ Seasoned Salt | $17.95 |
| Veal Patty w/ Tomato Meat Sauce | $17.95 |
| Roast Pork | $17.95 |
| (Limited Quantity 数量有限) | |
| Baked Chicken w/ Portuguese Sauce | $17.95 |
| Chicken Teriyaki | 日式雞扒 | $11.95 |
| Baked Pork Chops w/Tomato Sauce | 茄汁焗豬扒 | $11.95 |
| Chicken Steak w/Mushroom Sauce | 蘑菇汁雞扒 | $11.95 |
| Baked Shrimp w/Ham & Cheese | 火腿芝士焗蝦 | $11.95 |
| Chicken Steak w/Tomato Sauce | 茄汁雞扒 | $11.95 |
| Baked Pasta(Macaroni)w/Baby Clam & Cheese | 白汁芝士蜆肉焗通心粉 | $11.95 |
| Onion Pork Chops | 洋蔥豬扒 | $11.95 |
| Fillet of Sole w/Garlic Butter Sauce | 蒜蓉龍利魚 | $11.95 |
| Curry Beef Brisket | 咖哩牛腩 | $11.95 |
| Baked Chicken Ala King | 焗雞皇 | $11.95 |
| Chicken Leg w/Spicy Salt | 鹽焗雞腿 | $11.95 |
| Fish Cutlet | 吉列魚 | $11.95 |
| Roast Pork | 焗豬 | $11.95 |
| Baked Chicken w/Portuguese Sauce | 焗葡國雞 | $11.95 |
Appetizer |
|
| Fried Oysters | |
| Baked Mussels w/Cheese & XO | $12.95 |
| Baked Escargots | $ 8.25 |
| w/Garlic Butter & Pastry Puff | |
| Baked Mussel | $ 8.25 |
| w/XO Sauce | |
| Fried Sweet & Spicy Chicken Wings | $ 7.95 |
| Fried Chicken Wings | $ 7.95 |
| w/French Fries | |
Soup & Side Orders |
|
| Ox Tail Soup | $7.95 |
Hot & Cold Beverages |
|
| Sodas (Coke, Diet Coke, Sprite) | $2.50 |
| Iced Coffee | $4.95 |
| Iced H.K. Milk Tea | $4.95 |
| Iced Lemon Tea | $4.95 |
| Iced Lemon Coke | $5.25 |
| Iced Red Bean Drink/+Ice Cream | $5.95 / $7.95 |
| Hot/Iced Lemon Honey | $5.25 |
| Hong Kong Milk Tea | $3.25 |
| Hot Ovaltine | $2.25 |
| Almond Drink | $2.25 |
| Iced Hong Kong Milk Tea | $3.25 |
| Iced Almond Drink | $3.25 |
| Iced Ovaltine | $3.25 |
| Red Bean w/Ice Cream | $3.95 |
| Ice Cream Float | $3.95 |
| Grass Jelly w/Ice Cream | $3.25 |
| Soda (Coke, Diet Coke, Sprite, lemonade, etc.) | $2.00 |
| Apple Juice | $2.00 |
| Soy Milk | $2.00 |
| Fresh Squeezed Orange Juice | $4.25 |
| Fresh Fruit Milkshake | $4.25 |
| Honey Drink (Citron, Ginger, Red Date, Lemon) | $3.25 |
Entree |
|
| Curry Beef Brisket | $14.95 |
| Rib Eye Steak w/ side of Mushroom Sauce | $25.95 |
| Black Pepper Sauce Rib Eye Steak | $25.95 |
| Grilled Onions Rib Eye Steak | $26.95 |
| Garlic Rib Rye Steak | $26.95 |
| Baked Rib Eye Steak w/ (Mushroom OR Pepper Sauce) | $27.95 |
| Rack of Lamb w/ Garlic | $25.95 |
| Sea Bass w/ Garlic | $28.95 |
| Grilled Salmon Steak w/ Lemon | $19.95 |
| Grilled Salmon Steak w/ Garlic | $20.95 |
| Baked Salmon w/ Portugese Sauce | $20.95 |
| Scallops & Prawns w/ Tomato Sauce | $20.95 |
| Baked Prawns w/ White Cheese Sauce | $17.95 |
| Garlic Shrimp Angel Hair Pasta | $15.95 |
| Seafood w/ Cream Sauce OR Tomato Sauce over Fettuccine | $17.95 |
| Brocolli & Mushroom Fetticcine w/ Cream Sauce | $13.75 |
Side Order |
|
| French Fries | $5.95 |
| Steamed Broccoli | $5.95 |
| Spaghetti w/ Tomato Sauce | $5.95 |
| Steam Rice | $3.00 |
| Broccoli | 西蘭花 | $4.95 |
| French Fries | 炸薯條 | $4.95 |
| Mushroom w/Garlic Sauce | 蒜蓉蘑菇 | $4.95 |
Soup |
|
| Ox Tail Soup | $ 5.25 |
| Clam Chowder | $ 5.95 |
| Russian Borsch | $ 4.95 |
| Baked Seafood Soup | $ 8.20 |
| w/Pastry Puff | |
Salad |
|
| Chefs Salad | $ 8.95 |
| Shrimp Salad | $ 8.95 |
| Green Salad | $ 5.75 |
Thanksgiving Day |
|
| Roast Turkey | 焗火雞 | $24.95 |
| Prime Rib | 焗牛 | $39.95 |
| Served w/ Choice of Mashed Potatoes or Steamed Rice or Spaghetti And Daily Soup & Vegetables | |
Dessert |
|
| Apple Pie Ala Mode | $3.95 |
| Mini Apple Pie | $3.00 |
| Ice Cream | $2.95 |
Cafe Bakery Restaurant restaurant menu is provided by top-menus.com.
DISCLAIMER: Information shown may not reflect recent changes. Check with this restaurant for current pricing and menu information. A listing on top-menus.com does not necessarily reflect our affiliation with or endorsement of the listed restaurant, or the listed restaurant’s endorsement of top-menus.com. Please tell us by clicking here if you know that any of the information shown is incorrect. For more information, please read our Terms and Conditions.
Listing Amenities
- Accepts Credit Cards
- Accepts debit cards
- Accepts NFC mobile payments
- Accepts reservations
- Casual
- Credit cards
- Free street parking
- Good for Groups
- Good For Kids
- Good for solo dining
- Has restroom
- Has table service
- No delivery
- Offers takeaway
- Paid street parking
- Popular for dinner
- Popular for lunch
- Popular with locals
- Quick bite
- Serves coffee
- Serves comfort food
- Serves dessert
- Serves dine-in
- Serves dinner
- Serves local speciality
- Serves lunch
- Somewhat difficult to find a space
- Usually has a wait
- Wheelchair Accesible
Tags
1365 Noriega St, San Francisco, CA 94122, United States
Opening Hours
Closed Now
11:00am - 8:00pm
11:00am - 8:00pm
11:00am - 8:00pm
11:00am - 8:00pm
11:00am - 8:00pm
11:00am - 8:00pm
11:00am - 8:00pm
June 14, 2026
8:59 pm